test

ПОДАТОК НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ ТА ІНШЕ НЕРУХОМЕ МАЙНО
Введіть, будь-ласка, ваш індивідуальний податковий номер (ідентифікаційний код) або перші літери прізвища:
ІПН | ПІБ | НП | ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ | ПЛОЩА | СУМА | ДАТА | КАДАСТРОВИЙ НОМЕР |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2224610871 | РОЗВОДОВСЬКИЙ ВАЛЕНТИН АНАТОЛІЙОВИЧ | IВАНIВКА | (01.01) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (земельна частка-пай) | 2,2649 | 06.06.2024 | ||
2220211779 | ОСІПОВ МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ | IВАНIВКА | (01.03) для ведення особистого селянського господарства (рілля) | 1,73 | 23,68 | 06.06.2024 | |
2220211779 | ОСІПОВ МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ | IВАНIВКА | (02.01)для будівн.і обслуговування житл. буд., госп. будівель і споруд (села-не більш як 0,25га) | 0,25 | 74,79 | 06.06.2024 | |
1726621151 | ПРИМАК ОЛЕКСІЙ СТЕПАНОВИЧ | IВАНIВКА | (01.01) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (земельна частка-пай) | 3,71 | 62,48 | 06.06.2024 | |
2488510235 | ПОДІК СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ | IВАНIВКА | (01.03) для ведення особистого селянського господарства (рілля) | 0,84 | 11,5 | 06.06.2024 | |
2488510235 | ПОДІК СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ | IВАНIВКА | (02.01)для будівн.і обслуговування житл. буд., госп. будівель і споруд (села-не більш як 0,25га) | 0,25 | 74,79 | 06.06.2024 | |
2361511843 | ІСКРИЦЬКА ВАЛЕНТИНА ФЕОФІЛІВНА | IВАНIВКА | (02.01)для будівн.і обслуговування житл. буд., госп. будівель і споруд (села-не більш як 0,25га) | 0,25 | 74,79 | 06.06.2024 | |
2361511843 | ІСКРИЦЬКА ВАЛЕНТИНА ФЕОФІЛІВНА | IВАНIВКА | (01.03) для ведення особистого селянського господарства не більш як 2 га | 0,2 | 2,74 | 06.06.2024 | |
2361511843 | ІСКРИЦЬКА ВАЛЕНТИНА ФЕОФІЛІВНА | КРАЇВЩИНА | (01.01) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (земельна частка-пай) | 1,6332 | 95,96 | 06.06.2024 | 1821182700:06:001:0155 |
2493309732 | ОСІПОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ | IВАНIВКА | (01.03) для ведення особистого селянського господарства (рілля) | 2 | 27,38 | 06.06.2024 | |
2493309732 | ОСІПОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ | КРАЇВЩИНА | (01.01) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (земельна частка-пай) | 2,3309 | 39,25 | 06.06.2024 | 1821182700:06:002:0085 |
2493309732 | ОСІПОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ | IВАНIВКА | (02.01)для будівн.і обслуговування житл. буд., госп. будівель і споруд (села-не більш як 0,25га) | 0,25 | 74,79 | 06.06.2024 | |
1724710862 | ЯРОШЕНКО ГАЛИНА ЙОСИПІВНА | РУДНЯ-ШЛЯХОВА | (01.01) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (земельна частка-пай) | 0,1881 | 06.06.2024 | 1821155100:05:003:0227 | |
2577510375 | ВАСИЛЕНКО ЛЕОНІД АНАТОЛІЙОВИЧ | IВАНIВКА | (01.03) для ведення особистого селянського господарства не більш як 2 га | 1 | 13,69 | 06.06.2024 | |
2642619738 | ТИЧИНА АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | IВАНIВКА | (02.01)для будівн.і обслуговування житл. буд., госп. будівель і споруд (села-не більш як 0,25га) | 0,25 | 74,79 | 06.06.2024 | |
2642619738 | ТИЧИНА АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | IВАНIВКА | (01.03) для ведення особистого селянського господарства (рілля) | 0,76 | 10,4 | 06.06.2024 | |
1604107176 | БАГІНСЬКИЙ АНТОН САБИНОВИЧ | IВАНIВКА | (01.01) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (земельна частка-пай) | 0,2296 | 06.06.2024 | 1821180200:04:002:0331 | |
1715107649 | ГАЛАХОВА ВАЛЕНТИНА ТАДЕУШІВНА | IВАНIВКА | (01.01) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (земельна частка-пай) | 0,1675 | 06.06.2024 | 1821180200:04:001:0257 | |
2378110497 | РОЗВОДОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ АНАТОЛІЙОВИЧ | IВАНIВКА | (01.01) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (земельна частка-пай) | 2,8093 | 47,31 | 06.06.2024 | |
2174214799 | ОСТРИЦЬКИЙ ПАВЛО РОМАНОВИЧ | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (01.03) для ведення особистого селянського господарства (рілля) | 0,31 | 4,79 | 06.06.2024 | |
2174214799 | ОСТРИЦЬКИЙ ПАВЛО РОМАНОВИЧ | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (02.01)для будівн.і обслуговування житл. буд., госп. будівель і споруд (селища - не більш як 0,15га) | 0,15 | 148,79 | 06.06.2024 | |
2455714908 | НАГОРНЮК ТЕТЯНА ЛЕОНІДІВНА | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (02.01)для будівн.і обслуговування житл. буд., госп. будівель і споруд (селища - не більш як 0,15га) | 0,05 | 49,59 | 06.06.2024 | |
2530209753 | СТЕЛЬМАЩУК ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (01.03) для ведення особистого селянського господарства (рілля) | 0,08 | 1,24 | 06.06.2024 | |
2530209753 | СТЕЛЬМАЩУК ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (02.01)для будівн.і обслуговування житл. буд., госп. будівель і споруд (селища - не більш як 0,15га) | 0,12 | 119,03 | 06.06.2024 | |
2291709415 | ШАЙДЕНКО АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (01.03) для ведення особистого селянського господарства (рілля) | 0,075 | 1,16 | 06.06.2024 | |
2601710788 | КОСТРИЦЯ НАТАЛІЯ ІВАНІВНА | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (02.01)для будівн.і обслуговування житл. буд., госп. будівель і споруд (селища - не більш як 0,15га) | 0,0644 | 63,88 | 06.06.2024 | |
2295410123 | ЛИСЮК ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (01.03) для ведення особистого селянського господарства (рілля) | 0,25 | 3,86 | 06.06.2024 | |
2712909406 | НОВАКОВСЬКА ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (02.01)для будівн.і обслуговування житл. буд., госп. будівель і споруд (селища - не більш як 0,15га) | 0,07 | 69,43 | 06.06.2024 | |
2506009563 | БОГДАНОВА ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (02.05) для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0.01 га | 0,0018 | 1,19 | 06.06.2024 | |
2353712406 | ЖУКОВЕЦЬ НІЛА ВАСИЛІВНА | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (02.01)для будівн.і обслуговування житл. буд., госп. будівель і споруд (селища - не більш як 0,15га) | 0,12 | 119,03 | 06.06.2024 | |
2824423371 | МОРОЗ РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (02.01)для будівн.і обслуговування житл. буд., госп. будівель і споруд (селища - не більш як 0,15га) | 0,15 | 148,79 | 06.06.2024 | |
2824423371 | МОРОЗ РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (01.03) для ведення особистого селянського господарства (рілля) | 0,33 | 5,1 | 06.06.2024 | |
2824423371 | МОРОЗ РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ | ХОРОШІВ | (01.01) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (земельна частка-пай) | 0,3234 | 21,83 | 06.06.2024 | 1821155100:05:003:0267 |
1783720868 | КОЗАЧЕНКО ЄВГЕНІЯ ІВАНІВНА | ХОРОШІВ | (01.01) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (земельна частка-пай) | 0,3247 | 06.06.2024 | 1821155100:05:001:0264 | |
2417811402 | ЧАЙКІВСЬКА ТАМАРА АНТОНІВНА | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (01.03) для ведення особистого селянського господарства (рілля) | 0,06 | 0,93 | 06.06.2024 | |
2460811547 | СІВЧЕНКО ЛІЛІЯ СТАНІСЛАВІВНА | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (01.03) для ведення особистого селянського господарства (рілля) | 0,04 | 0,62 | 06.06.2024 | |
2564920404 | ДОБЖАНСЬКА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (01.03) для ведення особистого селянського господарства (рілля) | 0,08 | 1,24 | 06.06.2024 | |
2691708620 | ЗІНЕВИЧ НАДІЯ ПЕТРІВНА | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (02.01)для будівн.і обслуговування житл. буд., госп. будівель і споруд (селища - не більш як 0,15га) | 0,1217 | 120,71 | 06.06.2024 | |
2247813727 | КОЛОДІЙ ЗОЯ ІВАНІВНА | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (02.01)для будівн.і обслуговування житл. буд., госп. будівель і споруд (селища - не більш як 0,15га) | 0,0477 | 47,31 | 06.06.2024 | |
2013712132 | БЕЗПАЛЮК МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ | СКОЛОБIВ | (01.01) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (земельна частка-пай) | 2,1619 | 60,92 | 06.06.2024 | 1821184100:02:000:0026 |
1954719581 | ДІДКІВСЬКА НІЛА СТЕПАНІВНА | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (01.01) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (земельна частка-пай) | 1,9233 | 35,23 | 06.06.2024 | |
2401117938 | РУДЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (01.03) для ведення особистого селянського господарства (рілля) | 0,04 | 0,62 | 06.06.2024 | |
2256812755 | ВОЗНЮК ВАЛЕНТИН АДАМОВИЧ | ДВОРИЩЕ | (01.03) для ведення особистого селянського господарства (багаторічні насадження) | 0,06 | 15,62 | 06.06.2024 | |
2256812755 | ВОЗНЮК ВАЛЕНТИН АДАМОВИЧ | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (01.03) для ведення особистого селянського господарства (рілля) | 0,14 | 2,16 | 06.06.2024 | |
2256812755 | ВОЗНЮК ВАЛЕНТИН АДАМОВИЧ | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (02.05) для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0.01 га | 0,0024 | 1,59 | 06.06.2024 | |
2256812755 | ВОЗНЮК ВАЛЕНТИН АДАМОВИЧ | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (02.01)для будівн.і обслуговування житл. буд., госп. будівель і споруд (селища - не більш як 0,15га) | 0,12 | 119,03 | 06.06.2024 | |
2361210298 | ПАНЧЕНКО ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (02.01)для будівн.і обслуговування житл. буд., госп. будівель і споруд (селища - не більш як 0,15га) | 0,0371 | 36,8 | 06.06.2024 | |
2493103613 | ПРИМАКОВ ОЛЕГ ІГОРОВИЧ | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (02.01)для будівн.і обслуговування житл. буд., госп. будівель і споруд (селища - не більш як 0,15га) | 0,15 | 148,79 | 06.06.2024 | |
2493103613 | ПРИМАКОВ ОЛЕГ ІГОРОВИЧ | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (01.03) для ведення особистого селянського господарства (рілля) | 0,0951 | 1,47 | 06.06.2024 | |
2559110708 | ПРИХОДЬКО ВАЛЕНТИНА АНАТОЛІЇВНА | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (01.03) для ведення особистого селянського господарства (рілля) | 0,07 | 1,08 | 06.06.2024 | |
2559110708 | ПРИХОДЬКО ВАЛЕНТИНА АНАТОЛІЇВНА | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (02.01)для будівн.і обслуговування житл. буд., госп. будівель і споруд (селища - не більш як 0,15га) | 0,12 | 119,03 | 06.06.2024 | |
2672708654 | ТУРЧИН СЕРГІЙ АНТОНОВИЧ | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (02.01)для будівн.і обслуговування житл. буд., госп. будівель і споруд (селища - не більш як 0,15га) | 0,12 | 119,03 | 06.06.2024 | |
2677008695 | ГОЛЯЧЕНКО ВІКТОР СТЕПАНОВИЧ | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (02.01)для будівн.і обслуговування житл. буд., госп. будівель і споруд (селища - не більш як 0,15га) | 0,12 | 119,03 | 06.06.2024 | |
2166618081 | ДЕМ'ЯНЧУК НАДІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (01.03) для ведення особистого селянського господарства (рілля) | 0,12 | 1,85 | 06.06.2024 | |
2464911321 | ІВАЩЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (02.01)для будівн.і обслуговування житл. буд., госп. будівель і споруд (селища - не більш як 0,15га) | 0,15 | 148,79 | 06.06.2024 | |
2267114606 | БОНДАРЧУК ГАЛИНА ІВАНІВНА | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (01.01) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (земельна частка-пай) | 1,6197 | 29,67 | 06.06.2024 | |
2635311001 | КУЧЕР ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (01.03) для ведення особистого селянського господарства (рілля) | 0,06 | 0,93 | 06.06.2024 | |
2320316427 | МАРЦИНКОВСЬКА РАЇСА ОЛЕКСАНДРІВНА | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (02.01)для будівн.і обслуговування житл. буд., госп. будівель і споруд (селища - не більш як 0,15га) | 0,12 | 119,03 | 06.06.2024 | |
2191554748 | СЕДЛЯР НАДІЯ АНАТОЛІЇВНА | ВОЛЯНЩИНА | (02.01)для будівн.і обслуговування житл. буд., госп. будівель і споруд (села-не більш як 0,25га) | 0,25 | 71,31 | 06.06.2024 | |
2175321355 | ЛИТВИНЧУК ВІТАЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (02.05) для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0.01 га | 0,0015 | 0,99 | 06.06.2024 | |
2599810715 | ДЕМ'ЯНЧУК ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (02.01)для будівн.і обслуговування житл. буд., госп. будівель і споруд (селища - не більш як 0,15га) | 0,12 | 119,03 | 06.06.2024 | |
2919514829 | ВАХОВСЬКА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (02.01)для будівн.і обслуговування житл. буд., госп. будівель і споруд (селища - не більш як 0,15га) | 0,12 | 119,03 | 06.06.2024 | |
2919514829 | ВАХОВСЬКА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА | РИЖАНИ | (01.03) для ведення особистого селянського господарства не більш як 2 га | 0,15 | 1,89 | 06.06.2024 | |
1486812421 | ВАХОВСЬКА ГАЛИНА АДАМІВНА | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (02.01)для будівн.і обслуговування житл. буд., госп. будівель і споруд (селища - не більш як 0,15га) | 0,15 | 148,79 | 06.06.2024 | |
1486812421 | ВАХОВСЬКА ГАЛИНА АДАМІВНА | ХОРОШІВ | (01.01) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (земельна частка-пай) | 0,188 | 4,96 | 06.06.2024 | 1821155100:05:003:0223 |
2439218197 | СТАДНИК АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (02.01)для будівн.і обслуговування житл. буд., госп. будівель і споруд (селища - не більш як 0,15га) | 0,0549 | 54,46 | 06.06.2024 | |
2136413126 | САВАНЧУК НІЛА МИХАЙЛІВНА | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (02.01)для будівн.і обслуговування житл. буд., госп. будівель і споруд (селища - не більш як 0,15га) | 0,25 | 247,97 | 06.06.2024 | |
2136413126 | САВАНЧУК НІЛА МИХАЙЛІВНА | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (01.03) для ведення особистого селянського господарства не більш як 2 га | 0,59 | 68,32 | 06.06.2024 | |
2345615710 | ГАВРИЛЮК ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (02.01)для будівн.і обслуговування житл. буд., госп. будівель і споруд (селища - не більш як 0,15га) | 0,12 | 119,03 | 06.06.2024 | |
2846308359 | КУЛИК МИКОЛА АДАМОВИЧ | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (02.01)для будівн.і обслуговування житл. буд., госп. будівель і споруд (селища - не більш як 0,15га) | 0,15 | 148,79 | 06.06.2024 | |
3088502473 | ОНИЩУК СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (01.03) для ведення особистого селянського господарства не більш як 2 га | 0,0445 | 5,15 | 06.06.2024 | |
2837002917 | ШЕВЧЕНКО ГРИГОРІЙ МИХАЙЛОВИЧ | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (02.01)для будівн.і обслуговування житл. буд., госп. будівель і споруд (селища - не більш як 0,15га) | 0,25 | 247,97 | 06.06.2024 | |
2837002917 | ШЕВЧЕНКО ГРИГОРІЙ МИХАЙЛОВИЧ | ХОРОШІВ | (01.01) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (земельна частка-пай) | 0,3071 | 20,73 | 06.06.2024 | 1821155100:05:001:0231 |
2330110134 | ДЕМ'ЯНЧУК ОЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (02.01)для будівн.і обслуговування житл. буд., госп. будівель і споруд (селища - не більш як 0,15га) | 0,15 | 148,79 | 06.06.2024 | |
2330110134 | ДЕМ'ЯНЧУК ОЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (01.03) для ведення особистого селянського господарства (рілля) | 0,05 | 0,77 | 06.06.2024 | |
2330110134 | ДЕМ'ЯНЧУК ОЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ | ХОРОШІВ | (01.01) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (земельна частка-пай) | 0,2208 | 14,91 | 06.06.2024 | 1821155100:05:003:0207 |
3378910296 | СУЛІГАН АНТОН АДОЛЬФОВИЧ | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (02.01)для будівн.і обслуговування житл. буд., госп. будівель і споруд (селища - не більш як 0,15га) | 0,12 | 119,03 | 06.06.2024 | |
2935506188 | ТИЄЧКО ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (02.01)для будівн.і обслуговування житл. буд., госп. будівель і споруд (селища - не більш як 0,15га) | 0,12 | 119,03 | 06.06.2024 | |
3149724875 | КОСИНСЬКИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (02.01)для будівн.і обслуговування житл. буд., госп. будівель і споруд (селища - не більш як 0,15га) | 0,148 | 146,8 | 06.06.2024 | 1821185400:10:001:0403 |
2796108874 | ГОЛЯЧЕНКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (02.01)для будівн.і обслуговування житл. буд., госп. будівель і споруд (селища - не більш як 0,15га) | 0,045 | 44,64 | 06.06.2024 | |
3222018425 | БЕЗПАЛЮК АЛЬОНА ЮРІЇВНА | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (02.01)для будівн.і обслуговування житл. буд., госп. будівель і споруд (селища - не більш як 0,15га) | 0,12 | 119,03 | 06.06.2024 | |
2125925913 | ПЕТРЕНКО МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (01.01) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (земельна частка-пай) | 2,6071 | 47,76 | 06.06.2024 | 1821155100:05:001:0145 |
2125925913 | ПЕТРЕНКО МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (01.01) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (земельна частка-пай) | 0,3326 | 6,09 | 06.06.2024 | 1821155100:05:001:0302 |
2769910111 | ЛОСЬ ВАЛЕРІЙ ЙОСИПОВИЧ | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (02.01)для будівн.і обслуговування житл. буд., госп. будівель і споруд (селища - не більш як 0,15га) | 0,1089 | 108,02 | 06.06.2024 | |
3374510282 | ПРИЄМСЬКА АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (02.01)для будівн.і обслуговування житл. буд., госп. будівель і споруд (селища - не більш як 0,15га) | 0,0375 | 37,2 | 06.06.2024 | |
3256721897 | ОПАНАСЮК СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (02.01)для будівн.і обслуговування житл. буд., госп. будівель і споруд (селища - не більш як 0,15га) | 0,15 | 148,79 | 06.06.2024 | 1821155100:01:002:0710 |
3347413889 | БАШИНСЬКА КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (02.01)для будівн.і обслуговування житл. буд., госп. будівель і споруд (селища - не більш як 0,15га) | 0,12 | 119,03 | 06.06.2024 | |
3157920566 | БУРАЧОК АЛЬОНА СТАНІСЛАВІВНА | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (02.01)для будівн.і обслуговування житл. буд., госп. будівель і споруд (селища - не більш як 0,15га) | 0,07 | 69,43 | 06.06.2024 | 1821155100:01:002:0816 |
2636119929 | БАРАНІВСЬКА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (01.03) для ведення особистого селянського господарства не більш як 2 га | 0,5359 | 62,05 | 06.06.2024 | |
2636119929 | БАРАНІВСЬКА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (02.01)для будівн.і обслуговування житл. буд., госп. будівель і споруд (селища - не більш як 0,15га) | 0,2215 | 219,71 | 06.06.2024 | |
2707515662 | КОС ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (02.01)для будівн.і обслуговування житл. буд., госп. будівель і споруд (селища - не більш як 0,15га) | 0,072 | 71,42 | 06.06.2024 | |
2448617237 | ЗІНЕВИЧ ОЛЕКСАНДР АНТОНОВИЧ | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (02.01)для будівн.і обслуговування житл. буд., госп. будівель і споруд (селища - не більш як 0,15га) | 0,25 | 247,97 | 06.06.2024 | |
2448617237 | ЗІНЕВИЧ ОЛЕКСАНДР АНТОНОВИЧ | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (01.03) для ведення особистого селянського господарства не більш як 2 га | 0,4174 | 48,33 | 06.06.2024 | |
2448617237 | ЗІНЕВИЧ ОЛЕКСАНДР АНТОНОВИЧ | СОЛОДИРI | (01.03) для ведення особистого селянського господарства не більш як 2 га | 2 | 48,46 | 06.06.2024 | 1821181500:04:001:0407 |
2429811861 | СТЕСЮК ВАЛЕНТИНА ВІКТОРІВНА | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (01.03) для ведення осг (в межах населеного пункту) у розмірі не більш як 2 га | 1,8895 | 29,17 | 06.06.2024 | 1821155100:05:002:0019 |
2429811861 | СТЕСЮК ВАЛЕНТИНА ВІКТОРІВНА | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (01.03) для ведення особистого селянського господарства не більш як 2 га | 0,3494 | 40,46 | 06.06.2024 | 1821155100:01:001:0060 |
2723109927 | ЯКУБЕНКО ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (02.01)для будівн.і обслуговування житл. буд., госп. будівель і споруд (селища - не більш як 0,15га) | 0,15 | 148,79 | 06.06.2024 | 1821155100:02:002:0151 |
2900307507 | КОЛОДІЙ ОЛЕНА ДМИТРІВНА | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (02.01)для будівн.і обслуговування житл. буд., госп. будівель і споруд (селища - не більш як 0,15га) | 0,12 | 119,03 | 06.06.2024 | |
3513206049 | БУТРИК ДІАНА ОЛЕГІВНА | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (02.01)для будівн.і обслуговування житл. буд., госп. будівель і споруд (селища - не більш як 0,15га) | 0,1076 | 106,73 | 06.06.2024 | 1821155100:01:002:0911 |
2464310062 | КРАСОВСЬКА ЛЮДМИЛА ПЕТРІВНА | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (02.01)для будівн.і обслуговування житл. буд., госп. будівель і споруд (селища - не більш як 0,15га) | 0,25 | 247,97 | 06.06.2024 | |
2464310062 | КРАСОВСЬКА ЛЮДМИЛА ПЕТРІВНА | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (01.03) для ведення особистого селянського господарства не більш як 2 га | 0,6587 | 76,27 | 06.06.2024 | |
2670109479 | ПАВЛЕНКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (02.01)для будівн.і обслуговування житл. буд., госп. будівель і споруд (селища - не більш як 0,15га) | 0,15 | 148,79 | 06.06.2024 | |
3143017422 | ГАНОВСЬКА ІННА ВІКТОРІВНА | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (02.01)для будівн.і обслуговування житл. буд., госп. будівель і споруд (селища - не більш як 0,15га) | 0,12 | 119,03 | 06.06.2024 | 1821155100:01:001:0407 |
1731112087 | КОСТЕНКО НІНА СЕРГІЇВНА | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (01.01) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (земельна частка-пай) | 1,9862 | 36,39 | 06.06.2024 | |
3274609523 | ПАНТУС ОЛЕГ ІВАНОВИЧ | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (02.01)для будівн.і обслуговування житл. буд., госп. будівель і споруд (селища - не більш як 0,15га) | 0,12 | 119,03 | 06.06.2024 | 1821155100:01:001:0443 |
1787203308 | ПОНЬКО КАТЕРИНА ДАВИДІВНА | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (01.01) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (земельна частка-пай) | 0,3069 | 06.06.2024 | 1821155100:05:001:0214 | |
2710921349 | БОРДЮГ НАДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (02.01)для будівн.і обслуговування житл. буд., госп. будівель і споруд (селища - не більш як 0,15га) | 0,25 | 247,97 | 06.06.2024 | |
3107421121 | ОСТАПЧУК ЛЕСЯ ЯКІВНА | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (02.01)для будівн.і обслуговування житл. буд., госп. будівель і споруд (селища - не більш як 0,15га) | 0,12 | 119,03 | 06.06.2024 | |
3168822793 | ЛИТВИНЧУК ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (02.01)для будівн.і обслуговування житл. буд., госп. будівель і споруд (селища - не більш як 0,15га) | 0,15 | 148,79 | 06.06.2024 | |
3231010864 | САВИЧ ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (02.01)для будівн.і обслуговування житл. буд., госп. будівель і споруд (селища - не більш як 0,15га) | 0,12 | 119,03 | 06.06.2024 | 1821155100:01:001:0452 |
2307515178 | ЗАСІМЧУК МИКОЛА СЕРГІЙОВИЧ | ВОЛОДАР~ИНСЬКИЙ | (01.03) для ведення особистого селянського господарства (рілля) | 0,0186 | 0,29 | 06.06.2024 | |
