Земельний податок та податок на нерухоме майно
ПОДАТОК НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ ТА ІНШЕ НЕРУХОМЕ МАЙНО
Введіть, будь-ласка, ваш індивідуальний податковий номер (ідентифікаційний код):
| РНОКПП/ЄДРПОУ | ПІБ/НАЗВА | СУМА, грн | ПРИМІТКА |
|---|---|---|---|
| РНОКПП | ПІБ | Сума | Тип податку |
| 2985308707 | АВРАМЧУК ОЛЕКСАНДРА ІСИДОРІВНА | 5,71 | 18010700 |
| 2985308707 | АВРАМЧУК ОЛЕКСАНДРА ІСИДОРІВНА | 192,21 | 18010700 |
| 2369110307 | АДАМОВИЧ ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА | 241,68 | 18010700 |
| 2369110307 | АДАМОВИЧ ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА | 9,33 | 18010700 |
| 2369110307 | АДАМОВИЧ ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА | 6,72 | 18010700 |
| 3350214165 | АЛЕКСАНДРОВА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА | 192,21 | 18010700 |
| 3350214165 | АЛЕКСАНДРОВА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА | 2,28 | 18010700 |
| 3423811375 | АЛЕКСАНДРОВИЧ ПЕТРО ЛЕОНІДОВИЧ | 128,52 | 18010700 |
| 3423811375 | АЛЕКСАНДРОВИЧ ПЕТРО ЛЕОНІДОВИЧ | 6,71 | 18010700 |
| 2240804302 | АЛЕКСАНДРОВИЧ ПОЛІНА БРОНІСЛАВІВНА | 44,53 | 18010700 |
| 2886016742 | АЛЕКСІЄНКО МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 9,48 | 18010700 |
| 2748212668 | АЛЬБРЕХТ ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА | 765,18 | 18010700 |
| 3071502773 | АМПІЛОГОВ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ | 4,12 | 18010700 |
| 2174214776 | АНАНЧЕНКО ПЕТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ | 5,46 | 18010700 |
| 2174214776 | АНАНЧЕНКО ПЕТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ | 5,24 | 18010700 |
| 2777404231 | АНДРІЙЧУК АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 179,97 | 18010700 |
| 2777404231 | АНДРІЙЧУК АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 21,01 | 18010700 |
| 3079500898 | АНДРІЙЧУК ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ | 5,48 | 18010700 |
| 3079500898 | АНДРІЙЧУК ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ | 128,52 | 18010700 |
| 2666909125 | АНДРІЙЧУК КАТЕРИНА ПЕТРІВНА | 128,52 | 18010700 |
| 2666909125 | АНДРІЙЧУК КАТЕРИНА ПЕТРІВНА | 10,6 | 18010700 |
| 2568515571 | АНДРІЙЧУК ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ | 12,57 | 18010700 |
| 1623909828 | АНДРІЙЧУК ТЕТЯНА КОСТЯНТИНІВНА | 1,65 | 18010700 |
| 1623909828 | АНДРІЙЧУК ТЕТЯНА КОСТЯНТИНІВНА | 38,23 | 18010700 |
| 2451509691 | АНІКЄЄВ ВАЛЕРІЙ ВІКТОРОВИЧ | 299,95 | 18010700 |
| 2451509691 | АНІКЄЄВ ВАЛЕРІЙ ВІКТОРОВИЧ | 6,54 | 18010700 |
| 2928712235 | АНТИМОНЮК СЕРГІЙ АНДРІЙОВИЧ | 83,99 | 18010700 |
| 2379610008 | АНТОНЕНКО АНТОНІНА МАРТИНІВНА | 8,26 | 18010700 |
| 2379610008 | АНТОНЕНКО АНТОНІНА МАРТИНІВНА | 3,61 | 18010700 |
| 2379610008 | АНТОНЕНКО АНТОНІНА МАРТИНІВНА | 115,09 | 18010700 |
| 3129917555 | АНТОНЕНКО ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 123,02 | 18010700 |
| 3129917555 | АНТОНЕНКО ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 0,38 | 18010700 |
| 2605617967 | АНТОНЧУК СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА | 40,84 | 18010700 |
| 2241711850 | АНТОНЮК АНАТОЛІЙ АНДРІЙОВИЧ | 11,57 | 18010700 |
| 3305601342 | АНТОНЮК БЕРНАРДТА АНАТОЛІЇВНА | 161,97 | 18010700 |
| 3305601342 | АНТОНЮК БЕРНАРДТА АНАТОЛІЇВНА | 187,14 | 18010700 |
| 3305601342 | АНТОНЮК БЕРНАРДТА АНАТОЛІЇВНА | 4,88 | 18010700 |
| 2558311507 | АНТОНЮК ВАЛЕНТИНА АНДРІЇВНА | 49,59 | 18010700 |
| 2558311507 | АНТОНЮК ВАЛЕНТИНА АНДРІЇВНА | 8,44 | 18010700 |
| 1903613841 | АНТОНЮК ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА | 11,38 | 18010700 |
| 1903613841 | АНТОНЮК ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА | 11,38 | 18010700 |
| 2459100175 | АНТОНЮК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ | 118,43 | 18010700 |
| 2459100175 | АНТОНЮК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ | 5,8 | 18010700 |
| 2357710756 | АНТОНЮК ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 7,22 | 18010700 |
| 2357710756 | АНТОНЮК ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 4,82 | 18010700 |
| 2357710756 | АНТОНЮК ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 130,94 | 18010700 |
| 2028413764 | АНТОНЮК ВІТАЛІЯ ФРАНЦІВНА | 46,72 | 18010700 |
| 2028413764 | АНТОНЮК ВІТАЛІЯ ФРАНЦІВНА | 11,49 | 18010700 |
| 2438610302 | АНТОНЮК ЛЮДМИЛА ВІКТОРІВНА | 83,99 | 18010700 |
| 2438610302 | АНТОНЮК ЛЮДМИЛА ВІКТОРІВНА | 5,6 | 18010700 |
| 2103412093 | АНТОНЮК МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ | 46,44 | 18010700 |
| 2385010981 | АНТОНЮК НАДІЯ МИКОЛАЇВНА | 62,85 | 18010700 |
| 2385010981 | АНТОНЮК НАДІЯ МИКОЛАЇВНА | 9,31 | 18010700 |
| 3327700065 | АНТОНЮК НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА | 22,93 | 18010700 |
| 3195022209 | АНТОНЮК ОКСАНА ГРИГОРІВНА | 118,43 | 18010700 |
| 3195022209 | АНТОНЮК ОКСАНА ГРИГОРІВНА | 12,25 | 18010700 |
| 1552312742 | АНТОНЮК ОЛЬГА ІВАНІВНА | 18,21 | 18010700 |
| 2199720473 | АНТОНЮК СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ | 22,31 | 18010700 |
| 2208421353 | АПАНОВИЧ МИКОЛА ВІТАЛІЙОВИЧ | 160,68 | 18010700 |
| 2208421353 | АПАНОВИЧ МИКОЛА ВІТАЛІЙОВИЧ | 35,77 | 18010700 |
| 1701421180 | АПАНОВИЧ РАЇСА АНТОНІВНА | 6,19 | 18010700 |
| 1640309168 | АРТЕМЕНКО МАРІЯ МАРКІВНА | 2,8 | 18010700 |
| 2103314960 | АРТЕМ'ЄВА ТЕТЯНА ЮРІЇВНА | 189,57 | 18010700 |
| 2212511897 | АРТЕМЧУК АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ | 39,33 | 18010700 |
| 2212511897 | АРТЕМЧУК АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ | 4,26 | 18010700 |
| 2118721105 | АРТЕМЧУК ЛІНА ВАСИЛІВНА | 33,42 | 18010700 |
| 2118721105 | АРТЕМЧУК ЛІНА ВАСИЛІВНА | 3,17 | 18010700 |
| 2158513357 | АРТЕМЧУК МИКОЛА ЄВГЕНІЙОВИЧ | 51,85 | 18010700 |
| 2217214467 | АРТЕМЧУК НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА | 166,69 | 18010700 |
| 2217214467 | АРТЕМЧУК НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА | 56,61 | 18010700 |
| 1564901906 | АРТЕМЧУК НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА | 23,16 | 18010700 |
| 2120611961 | АРТЄМ'ЄВА НАТАЛІЯ ЯКІВНА | 28,17 | 18010700 |
| 2120611961 | АРТЄМ'ЄВА НАТАЛІЯ ЯКІВНА | 4,14 | 18010700 |
| 2196606123 | АФАНАСЕНКО ТАМАРА ОЛЕКСАНДРІВНА | 189,26 | 18010700 |
| 2196606123 | АФАНАСЕНКО ТАМАРА ОЛЕКСАНДРІВНА | 18,64 | 18010700 |
| 1881612643 | БАБАНСЬКА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА | 89,98 | 18010700 |
| 2352011197 | БАБИЧ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ | 5,76 | 18010700 |
| 2352011197 | БАБИЧ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ | 102,34 | 18010700 |
| 3177300818 | БАБИЧ СТАНІСЛАВ ЛЮДВИГОВИЧ | 203,87 | 18010700 |
| 2007509058 | БАБІЧ МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ | 6,35 | 18010700 |
| 2804509271 | БАБІЧ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 10,78 | 18010700 |
| 2296416828 | БАБКІНА АННА ВОЛОДИМИРІВНА | 5,39 | 18010700 |
| 1459022645 | БАВЕР МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 9,44 | 18010700 |
| 1459022645 | БАВЕР МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 100,97 | 18010700 |
| 2226717483 | БАГІНСЬКА ЗІНАЇДА ІВАНІВНА | 1,2 | 18010700 |
| 1604404777 | БАГІНСЬКИЙ АНТОН САБІНОВИЧ | 4,68 | 18010700 |
| 2650709396 | БАГІНСЬКИЙ ВІКТОР СТАНІСЛАВОВИЧ | 8,16 | 18010700 |
| 2650709396 | БАГІНСЬКИЙ ВІКТОР СТАНІСЛАВОВИЧ | 172,52 | 18010700 |
| 2484002892 | БАГІНСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ЙОСИПОВИЧ | 9,17 | 18010700 |
| 2484002892 | БАГІНСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ЙОСИПОВИЧ | 192,6 | 18010700 |
| 2165913797 | БАГІНСЬКИЙ ГЕННАДІЙ КАЗИМИРОВИЧ | 4,28 | 18010700 |
| 1104901892 | БАГІНСЬКИЙ ЙОСИП САБІНОВИЧ | 13,55 | 18010700 |
| 3091425477 | БАГІНСЬКИЙ СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ | 143,98 | 18010700 |
| 1767710517 | БАЗИЛЮК АНАТОЛІЙ АНТОНОВИЧ | 1,08 | 18010700 |
| 2997820144 | БАЗИЛЮК МАЙЯ АНАТОЛІЇВНА | 5,2 | 18010700 |
| 2997820144 | БАЗИЛЮК МАЙЯ АНАТОЛІЇВНА | 172,52 | 18010700 |
| 2533111979 | БАЗИЛЮК МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 15,33 | 18010700 |
| 2533111979 | БАЗИЛЮК МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 75,49 | 18010700 |
| 2533111979 | БАЗИЛЮК МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 175,46 | 18010700 |
| 2962712032 | БАЗИЛЮК СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ | 16,92 | 18010700 |
| 3280608341 | БАЙДА ЮЛІЯ ВІКТОРІВНА | 11,42 | 18010700 |
| 3280608341 | БАЙДА ЮЛІЯ ВІКТОРІВНА | 180,61 | 18010700 |
| 2166011935 | БАЙКАЛОВ ВІКТОР ОЛЕКСІЙОВИЧ | 86,25 | 18010700 |
| 2166011935 | БАЙКАЛОВ ВІКТОР ОЛЕКСІЙОВИЧ | 4,82 | 18010700 |
| 2166011935 | БАЙКАЛОВ ВІКТОР ОЛЕКСІЙОВИЧ | 98,04 | 18010700 |
| 2732209262 | БАЙКІВСЬКА ЛЮДМИЛА ЙОСИПІВНА | 0,75 | 18010700 |
| 2736306425 | БАЙКОВСЬКА АЛЛА МИКОЛАЇВНА | 6,69 | 18010700 |
| 2736306425 | БАЙКОВСЬКА АЛЛА МИКОЛАЇВНА | 180,61 | 18010700 |
| 2619310341 | БАКАЛ НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | 6 | 18010700 |
| 2619310341 | БАКАЛ НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | 175,46 | 18010700 |
| 2425905132 | БАКОВ АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | 10,48 | 18010700 |
| 2468109130 | БАЛАНДА ВАЛЕРІЙ ЄВГЕНІЙОВИЧ | 188,7 | 18010700 |
| 2468109130 | БАЛАНДА ВАЛЕРІЙ ЄВГЕНІЙОВИЧ | 5,7 | 18010700 |
| 2916004585 | БАЛЬЦЕР ЛІЛІЯ ВІКТОРІВНА | 179,97 | 18010700 |
| 2916004585 | БАЛЬЦЕР ЛІЛІЯ ВІКТОРІВНА | 179,97 | 18010700 |
| 3080203150 | БАЛЮК ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ | 18,56 | 18010700 |
| 2137713546 | БАЛЮК ЛЄНА ВІКТОРІВНА | 192,21 | 18010700 |
| 2137713546 | БАЛЮК ЛЄНА ВІКТОРІВНА | 6,66 | 18010700 |
| 2944619007 | БАНДУРА НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА | 59,99 | 18010700 |
| 2944619007 | БАНДУРА НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА | 189,99 | 18010700 |
| 3292615283 | БАРАНІВСЬКА АННА ОЛЕКСАНДРІВНА | 143,98 | 18010700 |
| 2601510686 | БАРАНІВСЬКА ВАЛЕНТИНА ДМИТРІВНА | 52,09 | 18010700 |
| 3500005041 | БАРАНІВСЬКА ВІТА ВАЛЕНТИНІВНА | 36,64 | 18010700 |
| 2636119929 | БАРАНІВСЬКА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА | 36,64 | 18010700 |
| 2636119929 | БАРАНІВСЬКА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА | 75,06 | 18010700 |
| 2636119929 | БАРАНІВСЬКА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА | 265,76 | 18010700 |
| 3566700564 | БАРАНІВСЬКА ЮЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА | 36,64 | 18010700 |
| 3741603387 | БАРАНІВСЬКА ЯНА ВАЛЕНТИНІВНА | 36,64 | 18010700 |
| 2159712938 | БАРАНІВСЬКИЙ ГЕОРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 343,83 | 18010700 |
| 2887403011 | БАРАНІВСЬКИЙ ІВАН ВІКТОРОВИЧ | 172,88 | 18010700 |
| 2887403011 | БАРАНІВСЬКИЙ ІВАН ВІКТОРОВИЧ | 167,51 | 18010700 |
| 2887403011 | БАРАНІВСЬКИЙ ІВАН ВІКТОРОВИЧ | 11,69 | 18010700 |
| 2559110257 | БАРАНІВСЬКИЙ ІГОР ЯКОВИЧ | 148,78 | 18010700 |
| 2559110257 | БАРАНІВСЬКИЙ ІГОР ЯКОВИЧ | 26,16 | 18010700 |
| 2559110257 | БАРАНІВСЬКИЙ ІГОР ЯКОВИЧ | 160,68 | 18010700 |
| 2509408896 | БАРАНІВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | 11,58 | 18010700 |
| 2017503435 | БАРАНІВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ | 20,29 | 18010700 |
| 2017503435 | БАРАНІВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ | 8,28 | 18010700 |
| 2017503435 | БАРАНІВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ | 28,56 | 18010700 |
| 2638709458 | БАРАНІВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 24,38 | 18010700 |
| 2638709458 | БАРАНІВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 187,14 | 18010700 |
| 2685617752 | БАРАНІВСЬКИЙ ПЕТРО ВІКТОРОВИЧ | 167,51 | 18010700 |
| 2685617752 | БАРАНІВСЬКИЙ ПЕТРО ВІКТОРОВИЧ | 9,8 | 18010700 |
| 2953910536 | БАРАНОВ ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ | 192,21 | 18010700 |
| 2953910536 | БАРАНОВ ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ | 3,62 | 18010700 |
| 3369303808 | БАРАНОВА АНАСТАСІЯ ІГОРІВНА | 2,09 | 18010700 |
| 3369303808 | БАРАНОВА АНАСТАСІЯ ІГОРІВНА | 176,84 | 18010700 |
| 2363103661 | БАРБЕНЧУК ЛЮДМИЛА ДМИТРІВНА | 8,76 | 18010700 |
| 2363103661 | БАРБЕНЧУК ЛЮДМИЛА ДМИТРІВНА | 132,42 | 18010700 |
| 2834717902 | БАРДАЧЕВСЬКА ВІТАЛІНА ВОЛОДИМИРІВНА | 9,44 | 18010700 |
| 2834717902 | БАРДАЧЕВСЬКА ВІТАЛІНА ВОЛОДИМИРІВНА | 84,26 | 18010700 |
| 2654109567 | БАРКАЛОВА СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА | 181,16 | 18010700 |
| 2654109567 | БАРКАЛОВА СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА | 4,49 | 18010700 |
| 2613621951 | БАРТКОВЯК ВІТАЛІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ | 79,23 | 18010700 |
| 3379916505 | БАСЮК АЛІНА ОЛЕГІВНА | 37,36 | 18010700 |
| 2316111789 | БАТЮК ВАЛЕНТИНА АНДРІЇВНА | 25,62 | 18010700 |
| 2316111789 | БАТЮК ВАЛЕНТИНА АНДРІЇВНА | 138,11 | 18010700 |
| 3043625012 | БАТЮК ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ | 143,98 | 18010700 |
| 2100715280 | БАТЮК НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА | 3,74 | 18010700 |
| 2396708810 | БАТЮК ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 4,02 | 18010700 |
| 2396708810 | БАТЮК ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 3,15 | 18010700 |
| 2396708810 | БАТЮК ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 126,57 | 18010700 |
| 2468709376 | БАТЮК ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ | 179,97 | 18010700 |
| 2831319391 | БАТЮК ПЕТРО СЕРГІЙОВИЧ | 78,56 | 18010700 |
| 2831319391 | БАТЮК ПЕТРО СЕРГІЙОВИЧ | 46,42 | 18010700 |
| 2831319391 | БАТЮК ПЕТРО СЕРГІЙОВИЧ | 3,29 | 18010700 |
| 2831319391 | БАТЮК ПЕТРО СЕРГІЙОВИЧ | 5,94 | 18010700 |
| 2831319391 | БАТЮК ПЕТРО СЕРГІЙОВИЧ | 39,37 | 18010700 |
| 2544010426 | БАТЮК РАЇСА ВАСИЛІВНА | 22,48 | 18010700 |
| 2230814840 | БАТЮК СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА | 32,76 | 18010700 |
| 2554407419 | БАТЮК ЮРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ | 143,98 | 18010700 |
| 2554407419 | БАТЮК ЮРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ | 3,36 | 18010700 |
| 2438921004 | БАХМАН ЛЕСЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 77,34 | 18010700 |
| 2438921004 | БАХМАН ЛЕСЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 10,31 | 18010700 |
| 3284600475 | БАХМАН ОЛЕКСАНДР ІГОРОВИЧ | 241,68 | 18010700 |
| 3284600475 | БАХМАН ОЛЕКСАНДР ІГОРОВИЧ | 14,72 | 18010700 |
| 3284600475 | БАХМАН ОЛЕКСАНДР ІГОРОВИЧ | 43,72 | 18010700 |
| 3156116457 | БАХУР ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ | 9,33 | 18010700 |
| 3156116457 | БАХУР ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ | 175,46 | 18010700 |
| 1844709451 | БАХУР ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 170,25 | 18010700 |
| 2750108407 | БАХУР ЛЮДМИЛА ТРОХИМІВНА | 63,16 | 18010700 |
| 2134214970 | БАХУР МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ | 10,32 | 18010700 |
| 2134214970 | БАХУР МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ | 47,17 | 18010700 |
| 2134214970 | БАХУР МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ | 1,75 | 18010700 |
| 2414510659 | БАХУР ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ | 34,43 | 18010700 |
| 2414510659 | БАХУР ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ | 189,26 | 18010700 |
| 2042315253 | БАХУР ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | 135,58 | 18010700 |
| 2730407271 | БАХУР ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | 26,22 | 18010700 |
| 2730407271 | БАХУР ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | 158,58 | 18010700 |
| 2730407271 | БАХУР ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | 0,65 | 18010700 |
| 2730407271 | БАХУР ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | 8,6 | 18010700 |
| 2730407271 | БАХУР ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | 175,46 | 18010700 |
| 2730407271 | БАХУР ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | 0,54 | 18010700 |
| 2217011965 | БАХУР СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА | 110,37 | 18010700 |
| 2406108592 | БАХУР СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ | 46,23 | 18010700 |
| 2505723064 | БАХУР ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА | 49,49 | 18010700 |
| 3133720393 | БАХУР ЮРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ | 143,98 | 18010700 |
| 2507802610 | БАХУР ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 68,71 | 18010700 |
| 2507802610 | БАХУР ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 10,75 | 18010700 |
| 2933520563 | БАШИНСЬКА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛІВНА | 9,76 | 18010700 |
| 2933520563 | БАШИНСЬКА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛІВНА | 172,52 | 18010700 |
| 3347413889 | БАШИНСЬКА КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА | 143,98 | 18010700 |
| 1722634005 | БАШИНСЬКА ПАВЛІНА ФАУСТИНІВНА | 856,34 | 18010700 |
| 1722634005 | БАШИНСЬКА ПАВЛІНА ФАУСТИНІВНА | 296,47 | 18010700 |
| 3331615872 | БАШИНСЬКИЙ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ | 66,59 | 18010700 |
| 1657612193 | БАШИНСЬКИЙ МИКОЛА ДМИТРОВИЧ | 95,8 | 18010700 |
| 2515717499 | БАШИНСЬКИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ | 130,94 | 18010700 |
| 2515717499 | БАШИНСЬКИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ | 97,68 | 18010700 |
| 2515717499 | БАШИНСЬКИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ | 5,71 | 18010700 |
| 2515717499 | БАШИНСЬКИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ | 2,09 | 18010700 |
| 1620613594 | БАШИНСЬКИЙ МИКОЛА ОПАНАСОВИЧ | 188,38 | 18010700 |
| 2610409155 | БАШИНСЬКИЙ ОЛЕГ ДМИТРОВИЧ | 1,63 | 18010700 |
| 3222018425 | БЕЗПАЛЮК АЛЬОНА ЮРІЇВНА | 143,98 | 18010700 |
| 2013712132 | БЕЗПАЛЮК МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ | 73,68 | 18010700 |
| 2014223108 | БЕЗПАЛЮК НІЛА АРСЕНТІЇВНА | 77,41 | 18010700 |
| 2685125745 | БЕККЕР НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА | 143,98 | 18010700 |
| 2747420945 | БЕЛОВА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА | 114,96 | 18010700 |
| 2747420945 | БЕЛОВА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА | 3,61 | 18010700 |
| 2607611812 | БЕЛЯК ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ | 241,68 | 18010700 |
| 2607611812 | БЕЛЯК ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ | 12,02 | 18010700 |
| 2700412723 | БЕЛЯК ЖАННА ВОЛОДИМИРІВНА | 8,59 | 18010700 |
| 2700412723 | БЕЛЯК ЖАННА ВОЛОДИМИРІВНА | 241,68 | 18010700 |
| ВМ866094 | БЕЛЯК ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА | 14,31 | 18010700 |
| 2637010523 | БЕЛЯК ЛІЛІЯ ЛЕОНІДІВНА | 39,99 | 18010700 |
| 2687821084 | БЕЛЯК ЛЮБОВ ЛЕОНТІЇВНА | 4,82 | 18010700 |
| 2257814125 | БЕЛЯК НАДІЯ ПАВЛІВНА | 57,96 | 18010700 |
| 2257814125 | БЕЛЯК НАДІЯ ПАВЛІВНА | 15,9 | 18010700 |
| 2257814125 | БЕЛЯК НАДІЯ ПАВЛІВНА | 86,25 | 18010700 |
| 2588209330 | БЕЛЯК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 179,97 | 18010700 |
| 2588209330 | БЕЛЯК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 27,69 | 18010700 |
| 2588209330 | БЕЛЯК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 1,87 | 18010700 |
| 1524116703 | БЕЛЯК РЕГІНА ВІПОЛІВНА | 7,2 | 18010700 |
| 2438509615 | БЕЛЯК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 1,49 | 18010700 |
| 3016002919 | БЕЛЯК СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ | 241,68 | 18010700 |
| 1271311715 | БЕЛЯК СТАНІСЛАВ ПЕТРОВИЧ | 26,57 | 18010700 |
| 3077317466 | БЕЛЯК ТАМІЛА ЮРІЇВНА | 0,75 | 18010700 |
| 3077317466 | БЕЛЯК ТАМІЛА ЮРІЇВНА | 179,97 | 18010700 |
| 2600314828 | БЕЛЯК ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА | 4,82 | 18010700 |
| 1999604127 | БЕНЕДИЧУК ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА | 15,89 | 18010700 |
| 2939106637 | БЕНЕДИЧУК ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ | 179,97 | 18010700 |
| 2939106637 | БЕНЕДИЧУК ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ | 0,99 | 18010700 |
| 2367808753 | БЕНЕДИЧУК ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ | 70,74 | 18010700 |
| 2367808753 | БЕНЕДИЧУК ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ | 3,9 | 18010700 |
| 2501716145 | БЕНЕДИЧУК ЗОЯ МИКОЛАЇВНА | 1,9 | 18010700 |
| 2501716145 | БЕНЕДИЧУК ЗОЯ МИКОЛАЇВНА | 192,21 | 18010700 |
| 2706322858 | БЕНЕДИЧУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | 147,21 | 18010700 |
| 2706322858 | БЕНЕДИЧУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | 6,66 | 18010700 |
| 2577818391 | БЕНЕДИЧУК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 61,51 | 18010700 |
| 2577818391 | БЕНЕДИЧУК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 1,9 | 18010700 |
| 2478312024 | БЕНЕДИЧУК ТЕТЯНА ПАВЛІВНА | 3,05 | 18010700 |
