Сплата земельного податку

ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК

Введіть, будь-ласка, ваш індивідуальний податковий номер (ідентифікаційний код):

Інформація про нарахований земельний податок
ІПН ПІБ ПЛОЩА, га. СУМА, грн.
0120001116 МОЛЧАНКОВА ЛЮДМИЛА БОРИСІВНА 0.62 11.25
0160000052 СИНЮК КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА 0.25 54.01
0858108069 САМОЙЛЕНКО НІНА ІВАНІВНА 0.52 27.44
0858108069 САМОЙЛЕНКО НІНА ІВАНІВНА 0.25 45.75
1026722515 КОРЗУН ЛЕОНІД ОЛЕКСІЙОВИЧ 1.98 29.13
1091712706 ТЕРЕЩУК МАРІЯ ПЕТРІВНА 0.76 13.28
1171807981 СЕРГІЄНКО ГАННА МИРОНІВНА 3.0241 48.45
1178512368 ДЕМ'ЯНЧУК НАДІЯ АНДРІЇВНА 0.5 3.35
1259807767 ІЛЬЧЕНКО ГАЛИНА АРСОНІВНА 2.28 36.53
1262908067 КОЛОМОЕЦ НІНА ТЕРЕШКІВНА 2.5102 40.21
1296809339 ТОКОВИЙ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ 0.56 9.79
1300316986 ВАСИЛЕНКО ГАЛИНА ПОЛІКАРІВНА 7.2392 180.33
1303103266 ВЕСЕЛІВСЬКА ВАЛЕНТИНА АНДРІЇВНА 0.25 52.48
1304413558 ІЛЬЧЕНКО МИКОЛА СЕРГІЙОВИЧ 2.28 36.53
1316321525 ПОРХУН НАДІЯ МИКОЛАЇВНА 0.25 87.65
1316715204 ЧИЖЕВСЬКА СТЕПАНИДА ПАВЛІВНА 3.3081 39.8
1340725385 ГОРНОВИЧ ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА 2.7361 68.16
1351519828 ЛИТВИНЧУК НАДІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 0.4 4.38
1351519828 ЛИТВИНЧУК НАДІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 0.95 10.41
1364718301 КОЗАКЕВИЧ ЗОЯ ФЕДОРІВНА 4.6575 116.02
1377114999 ТОКОВИЙ МИКОЛА САВИЧ 1.9472 33.94
1381420745 ОПАНАСЮК ОЛЕНА ГРИГОРІВНА 1.8871 32.89
1383115985 ЯКОВЕНКО МАРІЯ МИКОЛАЇВНА 1.8999 33.12
1387018502 ГОЛЯЧЕНКО РОЗАЛІЯ КІНДРАТІВНА 3.3862 84.35
1387415369 КОРЗУН МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 3.6636 91.26
1416239863 КАЛЕНЧУК ГАННА ФЕДОРІВНА 2.9784 110.68
1418619348 ТРОХОНЕНКО ГАННА ПЕТРІВНА 4.3591 116.65
1429027471 ЯРОЩУК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 0.0023 1.26
1429027471 ЯРОЩУК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 0.1218 66.64
1434615586 БІГОЦЬКА НІНА ВАСИЛІВНА 0.043 23.53
1437106446 КОЛЮШКО ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА 0.25 61.15
1460616840 СВАРЧЕВСЬКА АЛЛА НИКОДИМІВНА 3.558 88.63
1473145125 ТКАЧЕНКО ЛЮДМИЛА ДМИТРІВНА 0.5 24.19
1480620363 БАХУРИНСЬКА ГАННА ФОМІВНА 14.0533 307.77
1486812421 ВАХОВСЬКА ГАЛИНА АДАМІВНА 0.15 82.07
1496805945 ЯКОВЕНКО ЛЮБОВ ПРОКОПІВНА 0.9478 16.52
1503710523 КЕЙБІС ВАЛЕНТИНА СЕРГІЇВНА 3.5669 88.85
1503720189 ВАСИЛЕНКО СОФІЯ МИКОЛАЇВНА 2.8224 70.31
1507503478 КУЛИК ВАЛЕРІЙ СЕМЕНОВИЧ 0.75 229.35
1507503478 КУЛИК ВАЛЕРІЙ СЕМЕНОВИЧ 2.55 273
1512308870 КОНОНЧУК ПЛАТОН УЛЬЯНОВИЧ 0.07 1.05
1514719682 СЕМЕНЕНКО ГАННА ОПАНАСІВНА 2.8 44.86
1514815680 ПАРХОМЧУК ЛЮБОВ ДМИТРІВНА 3.8538 46.36
1537909219 ГАЛИЧ МИКОЛА ЛЕОНІДОВИЧ 7.8359 171.61
1546117349 МИХАЙЛЕНКО НІНА МИХАЙЛІВНА 2.77 38.17
1547512908 ДВОРАЧЕНКО ЛЮБОВ ІВАНІВНА 4.658 116.03
1553705280 ФЕСЕНКО НІНА ПЕТРІВНА 0.04 0.59
1555309598 МОШКОВСЬКИЙ МИКОЛА СЕРГІЙОВИЧ 3.6541 91.02
1570914527 КРИСЕВИЧ БРОНІСЛАВА ОЛЕКСАНДРІВНА 4.1802 45.4
1577706507 ЛЕГУН ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА 1.4222 24.79
1579303922 ГРЕБЕНЮК ОЛЬГА ОЛЕКСІЇВНА 3.5847 39.79
1589406263 ШЕВЧУК ОЛЬГА ВАСИЛІВНА 3.2901 39.58
1597107004 МАКЕЄНКО ЛЮДМИЛА ТРОХИМІВНА 0.097 53.07
1608214609 КАМІНСЬКА ГАННА ІВАНІВНА 2.27 36.37
1609020778 БЕНЕДИЧУК АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ 0.12 37.6
1613608031 ВОЛЬСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ЙОСИПОВИЧ 0.25 136.78
1614306298 ТУРОВЕЦЬ МИКОЛА ІВАНОВИЧ 3.42 47.13
1617808570 ОХРІМЧУК МИКОЛА МУСІЙОВИЧ 2.2238 32.71
1620613594 БАШИНСЬКИЙ МИКОЛА ОПАНАСОВИЧ 6.2439 148.17
1620705409 ПРИМАК ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА 3.93 62.96
1628808709 СУЛЬЖЕНКО ЗОЯ ФЕДОРІВНА 4.6847 125.36
1628808709 СУЛЬЖЕНКО ЗОЯ ФЕДОРІВНА 4.4072 117.94
1648405980 ГОЛЯЧЕНКО ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА 0.25 82.61
1652711240 НІКОНЕНКО ОЛЬГА КОСТЯНТИНІВНА 3.7588 93.63
1655813468 САПЕГІНА НАДІЯ АНДРІЇВНА 0.25 136.78
1659804119 ПАНЧЕНКО ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ 1.5375 26.8
1681102768 ЗУБРИЦЬКА РАЇСА ОЛЕКСАНДРІВНА 4.5202 54.38
1681102768 ЗУБРИЦЬКА РАЇСА ОЛЕКСАНДРІВНА 4.3907 52.82
1681102768 ЗУБРИЦЬКА РАЇСА ОЛЕКСАНДРІВНА 4.5099 54.25
1692509901 ШАПАР ЛЮДМИЛА ОЛЕКСІЇВНА 0.14 19.25
1706511669 ФЕДОРЕНКО ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА 2.2746 21.02
1706511669 ФЕДОРЕНКО ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА 2.2762 21.03
1711111027 ПАНЧЕНКО ЄВГЕНІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 1.8919 32.98
1712708785 ВОЛОЩУК ГАННА СТЕПАНІВНА 0.88 11.11
1712708785 ВОЛОЩУК ГАННА СТЕПАНІВНА 0.2 2.53
1719820680 СЕМЕНІЙ ОЛЬГА ФЕДОРІВНА 0.0024 1.31
1723513548 СІВАЧЕНКО ОЛЬГА РАДІОНІВНА 4.4513 49.41
1723513548 СІВАЧЕНКО ОЛЬГА РАДІОНІВНА 0.554 14.18
1726621151 ПРИМАК ОЛЕКСІЙ СТЕПАНОВИЧ 3.71 59.43
1731112087 КОСТЕНКО НІНА СЕРГІЇВНА 1.9862 34.62
1731706629 ЯРЕМЧУК ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА 4.357 48.36
1739416302 РУДЕНКО ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА 0.25 87.65
1739416302 РУДЕНКО ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА 0.29 4.34
1741116939 ЯКОВЕНКО ВОЛОДИМИР ПРОКОПОВИЧ 0.9501 16.56
1742412579 ЩЕРБАК ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА 3.4198 41.14
1753262491 ВАХОВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ЛЮДВІКОВИЧ 0.15 44.14
1762312503 КОТВИЦЬКА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА 4.3164 47.91
1764210367 УЛЬЯНОВА НАТАЛЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 2.1238 23.06
1768422184 СЛОБОЖАН НАДІЯ МИКОЛАЇВНА 0.1071 63.59
1773306339 ФІЛОНЕНКО ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ 0.1172 69.59
1773910922 ВАХОВСЬКА ВАЛЕНТИНА ЛЕОНТІЇВНА 3.6596 40.62
1779212689 ЯХИМОВИЧ АНЕЛЯ ФРАНЦОВНА 2.67 39.28
1780512226 СЕВРУК ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА 2.017 18.64
1783804247 НОВИЦЬКА НАДІЯ ВАСИЛІВНА 4.2307 46.96
1797414926 ТЕРЬОХІНА НІНА ВІКТОРІВНА 2.6088 31.38
1799113250 ЗАЛІЗОВСЬКИЙ СТАНІСЛАВ ЗІГМУНДОВИЧ 0.15 7.26
1800003231 СУХОЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 0.3 5.24
1800413143 СЕРГІЄНКО ТАЇСІЯ КОСТЯНТИНІВНА 4.2297 39.08
1801827429 КОЗЮРА ВІРА МИКОЛАЇВНА 0.5 110.2
1804011564 ПЕТРИВ ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА 2.796 38.53
1804933344 ЮЩЕНКО ОЛЬГА ФЕДОРІВНА 3.4856 41.93
1806711139 БЕРНАЦЬКИЙ ПЕТРО СТАНІСЛАВОВИЧ 0.2 1.76
1806909799 ПРОКОПЧУК МИХАЙЛО АНТОНОВИЧ 6.3025 138.02
1806909799 ПРОКОПЧУК МИХАЙЛО АНТОНОВИЧ 0.7618 0.29
1823215808 МОШКІВСЬКА МАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 2.7308 68.02
1829813490 ШЕВЧЕНКО АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ 2 27.56
1832217891 КОЛОДІЙ ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ 4.1266 102.79
1833116933 УВАЄВ ВАЛЕНТИН КАРПОВИЧ 0.48 7.19
1834011136 ГРЕСЬ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ 0.15 7.26
1835317959 ЮЩЕНКО ПЕТРО СЕРГІЙОВИЧ 3.5469 42.67
1835614747 ЛУК'ЯНЧУК ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА 5.8404 70.43
1837012965 МУРЗОВА ЗОСЯ СТАНІСЛАВІВНА 0.0462 27.43
1837819067 ДОБЖАНСЬКА САБІНА ФРАНЦІВНА 2.1729 20.08
1839719422 КОТЮК СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА 0.125 55.1
1839719422 КОТЮК СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА 0.045 1.1
1844709451 БАХУР ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 0.1419 77.63
1845517489 СТИПАНЕЦЬ ГАЛИНА ГРИГОРІВНА 6.5345 162.77
1850712539 АНТИМОНЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 0.0258 14.12
1851220706 МАЙСТРЕНКО НІНА ДМИТРІВНА 1.15 9.33
1857812980 МАЧИНСЬКА КАТЕРИНА ВАСИЛІВНА 0.25 136.78
1862900189 ДУНАЄВА ТАМАРА ОЛЕКСАНДРІВНА 0.25 21.83
1863613248 МОРОЗ ТЕТЯНА ДЕМ'ЯНІВНА 0.08 1.18
1863613248 МОРОЗ ТЕТЯНА ДЕМ'ЯНІВНА 0.07 38.3
1865322227 ГОМОНЮК КАТЕРИНА ВАСИЛІВНА 4.3555 48.35
1871011822 КИЦЮК ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛІВНА 3.7781 41.94
1871708950 КОТЮК ОЛЕКСАНДР АНТОНОВИЧ 1.76 43.74
1876213969 ДЕМ'ЯНЧУК МАРІЯ АНДРІЇВНА 3.71 89.49
1881321603 НЕСЕНЮК НІНА ІВАНІВНА 2.2729 21
1882112362 БУРА НАДІЯ МИКОЛАЇВНА 4.1259 102.78
1882211677 ДЮБЧЕНКО МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ 4.2299 39.08
1882821019 ДЕМ'ЯНЧУК МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ 3.7 89.24
1884715708 ПАВЛЮК ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА 0.04 21.88
1886417981 ГАЙДАЙ ЛАРИСА АНАТОЛІЇВНА 0.15 7.26
1890117286 ШАПІРЕНКО ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСІЇВНА 1.2772 22.26
1890117286 ШАПІРЕНКО ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСІЇВНА 0.3205 5.59
1894810216 МАЙЛО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ 4.1648 46.23
1903330844 ВОЙНАЛОВИЧ МАРІЯ СЕВЕРИНІВНА 2.74 30.03
1903514461 ТИЩУК ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА 2.9968 74.65
1904913021 ТОЛСТІХІНА НІЛА ВІКТОРІВНА 0.15 7.26
1908415416 КИЦЮК ВАСИЛЬ АНТОНОВИЧ 5.1381 57.03
1915021663 ПРОКОПЧУК НІНА ПЕТРІВНА 6.3491 139.05
1916817830 БОРОВИЧ ГРИГОРІЙ МИХАЙЛОВИЧ 3.68 34
1917911732 КУНАШЕНКО ІВАН ЯКОВИЧ 3.3773 82.88
1918612833 ЄРЬОМІН ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ 0.25 83.54
1919403019 ПЕТРИНЮК ВАСИЛЬ АНДРІЙОВИЧ 2.1635 231.62
1922018569 ЧИСТОЄДОВА ЛЮДМИЛА ЯКІВНА 0.25 33.23
1926304097 ПЕРЕГУДА ТАДЕУШ СТАНІСЛАВОВИЧ 0.34 70.99
1926312398 ТУМАНОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР КОСТЯНТИНОВИЧ 3.014 75.08
1928212747 ВЕРЕС МАРІЯ СТАНІСЛАВІВНА 4.9011 122.09
1929814131 ПОЛІЩУК ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ 2.12 56.84
1932111764 ПЕТРЕНКО ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА 3.6087 89.89
1936118105 ГОЛУБ ОЛЬГА ДМИТРІВНА 0.045 1162.33
1939317617 МЕЛЬНИЧЕНКО ЛЕОНІД АРСЕНІЙОВИЧ 0.12 1.05
1940112711 ЛІСОВЕЦЬ МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ 0.25 57.72
1940112711 ЛІСОВЕЦЬ МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ 7.85 95.85
1942603609 НАЦЕВИЧ ВАЛЕНТИНА ДМИТРІВНА 0.25 93.17
1942603609 НАЦЕВИЧ ВАЛЕНТИНА ДМИТРІВНА 0.4198 9.36
1945013724 КОСТЕНКОВА ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА 3.3222 36.88
1945013724 КОСТЕНКОВА ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА 0.4506 5
1945812531 ЯКУБЕНКО ВАЛЕРІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ 0.04 0.88
1946016086 ДІДКІВСЬКА НАДІЯ СЕМЕНІВНА 0.15 82.07
1947107192 КОЗАЧЕНКО МИКОЛА ПЕТРОВИЧ 0.2367 5.74
1947107192 КОЗАЧЕНКО МИКОЛА ПЕТРОВИЧ 0.25 61.98
1949910399 БАТЮК ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ 0.075 44.53
1950612921 ЛИП'ЯНЕЦЬ ГАЛИНА ДМИТРІВНА 3.5193 94.18
1954719581 ДІДКІВСЬКА НІЛА СТЕПАНІВНА 1.9233 33.52
1956411030 ВЕРЕСІВСЬКИЙ ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ 4.6642 124.81
1959710369 ДЕНИСЮК ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА 1.8994 33.11
1960312506 ЯКОВЕНКО ЛІДІЯ ЙОСИПІВНА 3 41.34
1961812760 ДЕМ'ЯНЧУК ІННА ВІТАЛІЇВНА 2.5264 30.39
1962003341 СОКИРКО КАТЕРИНА ОЛЕКСІЇВНА 2.4285 35.72
1967212943 САКОРСЬКА НАДІЯ МИКОЛАЇВНА 0.097 53.07
1967212943 САКОРСЬКА НАДІЯ МИКОЛАЇВНА 0.0019 932.39
1968608390 КОШКІН ОЛЕКСІЙ ГЕРМАНОВИЧ 0.064 38
1968608390 КОШКІН ОЛЕКСІЙ ГЕРМАНОВИЧ 0.15 7.26
1972451668 КОТОВА ВАЛЕНТИНА ЛЕОНІДІВНА 2.3727 26.34
1973407552 КОСЯКЕВИЧ ПЕТРО ПЕТРОВИЧ 3.7 54.43
1976112474 КИТАЄВ МИХАЙЛО ІЛЛІЧ 0.15 82.07
1976112474 КИТАЄВ МИХАЙЛО ІЛЛІЧ 0.34 4.99
1977411919 КОСТЕЦЬКИЙ МИКОЛА АНДРІЙОВИЧ 0.0042 2.3
1978315674 ПАНЧЕНКО МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ 0.37 5.54
1978403697 ЧЕРНЮК ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ 3.5474 42.68
1979712891 ПОДІК МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ 2.49 39.89
1982608668 ВІКАРІЙ СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА 0.25 61.15
1982608668 ВІКАРІЙ СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА 0.35 16.93
1984815372 ШЕВЧЕНКО ПЕТРО ІВАНОВИЧ 1.34 10.87
1985412467 ТАРАСЮК ВАЛЕНТИНА ПЕТРІВНА 2.12 56.84
1987515037 КОВАЛЬЧУК МИКОЛА ІВАНОВИЧ 0.25 85.34
1987515037 КОВАЛЬЧУК МИКОЛА ІВАНОВИЧ 0.2 2.19
1987516826 СОБКО ГАЛИНА АНАНІЇВНА 2.6738 36.85
1988311475 ПІОНТКЕВИЧ МИКОЛА БРОНІСЛАВОВИЧ 0.15 89.07
1988311475 ПІОНТКЕВИЧ МИКОЛА БРОНІСЛАВОВИЧ 0.34 2.99
1988311475 ПІОНТКЕВИЧ МИКОЛА БРОНІСЛАВОВИЧ 0.45 21.77
1990212576 КОВАЛЬЧУК ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ 3.376 84.1
1992403433 КЛЯМАР МИКОЛА ПЕТРОВИЧ 0.15 82.07
1992712447 ІКЕРТ ВАЛЕНТИНА ФРІДРІХІВНА 3.7141 138.02
1995414321 АНДРІЙЧУК ГАЛИНА ЗІНОВІЇВНА 3.433 38.11
1996615747 РОМАНЧУК ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА 0.35 16.93
1998013936 ПРОКОПЧУК АНАТОЛІЙ АНТОНОВИЧ 6.8825 150.73
1999719372 СИТНИК ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 0.05 29.69
1999719372 СИТНИК ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 0.004 0.07
2001112454 ШЕМІТЬКО ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ 0.13 77.19
2001410832 СОКИРКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 0.005 2.74
2003712821 ДЕМЯНЧУК КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА 1.7092 15.4
2005010174 КОРНІЙЧУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 0.05 0.92
2007509058 БАБІЧ МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ 3.26 52.23
2007908416 РАЙКОВСЬКИЙ СТАНІСЛАВ ЙОСИПОВИЧ 0.02 0.29
2008009825 ПРИЙМАК МАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 0.35 4.42
2008009825 ПРИЙМАК МАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 0.25 59.71
2009016113 ОСЕЦЬКИЙ МИЧИСЛАВ ИОСИПОВИЧ 0.03 17.81
2009033491 СТЕЦЮРА ЛЕОНІД ІВАНОВИЧ 0.1 0.88
2009215584 НІКРАШЕВИЧ ГАННА ГРИГОРІВНА 0.25 136.78
2014412890 ДВОРАЧЕНКО МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ 0.15 82.07
2015213877 КЛЮСКО ВІКТОР АНТОНОВИЧ 0.15 2.72
2017503435 БАРАНІВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 2.9206 22.46
2017512091 ЧЕРВІНСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ АРКАДІЙОВИЧ 2.99 43.98
2019315105 ЛЕЩЕНКОВА ОЛЬГА ВАСИЛІВНА 2.8016 69.79
2019816856 МАРТИНЮК МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 0.0039 2.13
2019816856 МАРТИНЮК МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 0.06 0.88
2021111833 МЕЛЬНИК МИКОЛА АНДРІЙОВИЧ 0.25 87.65
2021417394 ГРЯЗНОВ ПЕТРО ПЕТРОВИЧ 0.0035 2.08
2023909251 ТОКОВЧУК ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 0.48 11.93
2023909251 ТОКОВЧУК ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 0.25 86.3
2026710895 МОСКВІТІН ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ 0.255 3.82
2028911173 ШИШКІН ОЛЕГ ІГОРОВИЧ 0.08 1.18
2029711478 ДВОРАЧЕНКО МИКОЛА СТАНІСЛАВОВИЧ 3.8243 95.26
2031409622 ОЛЕЙНІК ВАЛЕНТИНА ГРИГОРІВНА 0.0024 1.31
2032013744 ЛЕВКІВСЬКА НІНА ОЛЕКСАНДРІВНА 3.04 44.72
2033311530 МАКЕЄНКО ВАСИЛЬ ПАВЛОВИЧ 5.2865 115.77
2035009976 КОВАЛЬЧУК МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ 0.82 14.33
2035009976 КОВАЛЬЧУК МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ 0.25 80.01
2035511334 ЗАБРОДСЬКИЙ СТАНІСЛАВ ПЕТРОВИЧ 0.05 0.92
2036811695 КОВАЛЬЧУК ОЛЕКСАНДР КОСТЯНТИНОВИЧ 0.8 13.98
2036811695 КОВАЛЬЧУК ОЛЕКСАНДР КОСТЯНТИНОВИЧ 0.25 80.01
2038803548 КАЦЮК ТАМАРА МИКОЛАЇВНА 0.125 55.1
2038803548 КАЦЮК ТАМАРА МИКОЛАЇВНА 0.045 1.1
2040203576 ЗУБРИЦЬКИЙ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ 0.3 7.36
2040203576 ЗУБРИЦЬКИЙ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ 0.1 44.08
2040310672 БАЛАШОВ ЮРІЙ ФЕДОРОВИЧ 0.05 0.92
2040310672 БАЛАШОВ ЮРІЙ ФЕДОРОВИЧ 0.1 59.38
2040310719 СЕДЛЯР МИКОЛА ПРОКОПОВИЧ 0.235 3.45
2040310719 СЕДЛЯР МИКОЛА ПРОКОПОВИЧ 2 29.96
2040310719 СЕДЛЯР МИКОЛА ПРОКОПОВИЧ 0.15 82.07
2041212371 БАТЮК МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 0.25 52.48
2041212371 БАТЮК МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 1.4 17.68
2041613989 ГУСАКІВСЬКА ТЕТЯНА АНДРІЇВНА 0.25 34.38
2041613989 ГУСАКІВСЬКА ТЕТЯНА АНДРІЇВНА 0.05 0.44
2042511202 КОС ЛЮБОВ МИКОЛАЇВНА 0.0194 10.61
2046215755 СТОЛЯР ВАСИЛЬ ФЕОДОСІЙОВИЧ 0.0035 2.08
2046612997 ТОКАРЧУК ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ 0.0018 1.11
2046612997 ТОКАРЧУК ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ 0.105 64.91
2047713104 ТКАЧУК ЛЮБОВ ВІТАЛІЇВНА 0.08 1.18
2047814903 ЛАШЕВІЧ НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА 0.25 59.71
2047814903 ЛАШЕВІЧ НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА 0.42 5.3
2048814069 БЕРНАЦЬКА ЗОЯ ВАСИЛІВНА 0.03 0.55
2051104547 КОРЗУН ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА 0.0821 48.75
2051213997 СІВЧЕНКО ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ 0.0763 3.45
2052304520 ОСТАПЧУК ТАМАРА АВРАМІВНА 0.15 82.07
2052921495 КУЧЕР ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ 0.0023 1.26
2053004281 ЗЕЛІНСЬКА ЛІДІЯ СТАНІСЛАВІВНА 0.08 1.18
2054113665 ВЕСЕЛЬСЬКА ОЛЕНА АНДРІЇВНА 0.1 1.83
2054814232 КУЗЬМЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ 3.12 45.9
2055211711 ЯНДЮК МИКОЛА ЛЕОНІДОВИЧ 0.25 58.6
2055211711 ЯНДЮК МИКОЛА ЛЕОНІДОВИЧ 1.33 18.49
2056324037 КОЗАКЕВИЧ МИКОЛА ПЕТРОВИЧ 0.2652 3.23
2056511276 ПРУТ ІВАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ 0.25 93.17
2059609412 КИСІЛЬ МИКОЛА АРКАДІЙОВИЧ 0.1518 83.05
2059609412 КИСІЛЬ МИКОЛА АРКАДІЙОВИЧ 0.01 0.15
2060015213 ПАВИЦЬКИЙ ПЕТРО ПАВЛОВИЧ 0.0895 48.97
2060510391 КОМАРЧУК РОСТИСЛАВ ІВАНОВИЧ 0.6 8.99
2060510391 КОМАРЧУК РОСТИСЛАВ ІВАНОВИЧ 0.25 67.13
2060510438 БЕНЕДИЧУК ДМИТРО ДМИТРОВИЧ 0.11 1.65
2060510438 БЕНЕДИЧУК ДМИТРО ДМИТРОВИЧ 0.25 87.65
2060604315 КОРЗУН ОЛЕКСАНДР АНТОНОВИЧ 0.71 12.41
2061213648 АЛЕКСАНДРОВА ВАЛЕНТИНА ПИЛИПІВНА 0.015 652.58
2062612377 БАГІНСЬКИЙ ПЕТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 0.0015 0.82
2062811118 ГОРОДНЮК МИКОЛА ПАВЛОВИЧ 0.108 59.09
2063421509 ВЕРЕСКУН АННА ІВАНІВНА 0.25 60.38
2063421509 ВЕРЕСКУН АННА ІВАНІВНА 0.35 2.84
2064212871 ЧИЖУК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ 0.07 38.3
2065411118 МАЗЯР ТАДЕУШ ФРАНЦОВИЧ 0.0997 1549.91
2066922242 СОБКО ГАЛИНА ВАСИЛІВНА 0.06 1.1
2068214001 КОЛОДІЙ ЖАННА ОЛЕКСАНДРІВНА 4.5561 113.49
2068812765 СЕВРУК ЛІЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 0.0024 1.31
2068812765 СЕВРУК ЛІЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 0.04 0.59
2070511819 ГУРИНЧУК ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ 0.35 524.83
2070511819 ГУРИНЧУК ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ 0.25 82.47
2070511831 ЖУРАВСЬКИЙ СТАНІСЛАВ СТАНІСЛАВОВИЧ 0.15 7.26
2070711512 ГРИНЧУК МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ 0.0024 1.31
2070711512 ГРИНЧУК МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ 0.0018 0.98
2071312655 ЮЩЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 1.0667 8.65
2071511350 ЯХИМОВИЧ ЙОСИП ФАУСТИНОВИЧ 2.27 36.37
2072311654 ДЕМ'ЯНЧУК ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ 0.09 1.99
2072311654 ДЕМ'ЯНЧУК ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ 0.0295 16.14
