Земельний податок та податок на нерухоме майно

ПОДАТОК НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ ТА ІНШЕ НЕРУХОМЕ МАЙНО

Введіть, будь-ласка, ваш індивідуальний податковий номер (ідентифікаційний код):


Інформація про нарахований податок
РНОКПП/ЄДРПОУ ПІБ/НАЗВА СУМА, грн КОД ПЛАТЕЖУ
6060500439 IЩУК ОЛЕНА ГЕВРАЗIЇВНА [тимчс.№2093322491] 20,18 18010700
2536321813 АБДУЛЛАЄВ ІКРАМ ПІРАЛІ-ОГЛИ 1 020,00 11010100
2536321813 АБДУЛЛАЄВ ІКРАМ ПІРАЛІ-ОГЛИ 16 597,41 18050400
1826629358 АВРАМЕНКО МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ 4 194,84 11011300
2149014167 АВРАМЕНКО ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА 5 737,64 11011300
2164313915 АДАМОВИЧ ВАЛЕНТИН АНТОНОВИЧ 55,11 18010700
2369110307 АДАМОВИЧ ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА 214,68 18010700
2764920508 АДАМОВИЧ КЛАВДІЯ ІВАНІВНА 6 314,70 11010500
3350214165 АЛЕКСАНДРОВА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА 338,48 18010700
3423811375 АЛЕКСАНДРОВИЧ ПЕТРО ЛЕОНІДОВИЧ 301,63 18010700
2240804302 АЛЕКСАНДРОВИЧ ПОЛІНА БРОНІСЛАВІВНА 251,75 18010700
2886016742 АЛЕКСІЄНКО МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 15,22 18010700
2742713030 АЛЬБРЕХТ ЛЕОНІД ЛЕОНІДОВИЧ 1 343,76 18010200
3071502773 АМПІЛОГОВ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ 9,89 18010700
2174214776 АНАНЧЕНКО ПЕТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ 26,74 18010700
6060500365 АНДРЕЄВА МАРИНА IВАНIВНА [тимчс.№190000398] 2,03 18010700
3244010304 АНДРІЄНКО КАТЕРИНА ПЕТРІВНА 52,23 18010700
2777404231 АНДРІЙЧУК АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 6,26 18010700
3079500898 АНДРІЙЧУК ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ 5,51 18010700
2666909125 АНДРІЙЧУК КАТЕРИНА ПЕТРІВНА 182,22 18010700
2568515571 АНДРІЙЧУК ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 256,88 18010200
2568515571 АНДРІЙЧУК ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 57,56 18010700
1623909828 АНДРІЙЧУК ТЕТЯНА КОСТЯНТИНІВНА 62,00 18010700
2328211563 АНДРОСОВИЧ ІННА КОСТЯНТИНІВНА 12,59 18010700
2928712235 АНТИМОНЮК СЕРГІЙ АНДРІЙОВИЧ 17,64 18010700
3129917555 АНТОНЕНКО ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 101,52 18010700
2082160791 АНТОНЕНКО ОЛЕКСАНДР МАРКОВИЧ 181,71 18010700
2605617967 АНТОНЧУК СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА 33,76 18010700
3305601342 АНТОНЮК БЕРНАРДТА АНАТОЛІЇВНА 5,88 18010700
2558311507 АНТОНЮК ВАЛЕНТИНА АНДРІЇВНА 645,70 11011300
2558311507 АНТОНЮК ВАЛЕНТИНА АНДРІЇВНА 47,97 18010700
1903613841 АНТОНЮК ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА 18,82 18010700
2459100175 АНТОНЮК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ 0,69 18010700
2103412093 АНТОНЮК МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ 80,37 18010700
2199720473 АНТОНЮК СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ 61,64 18010200
2208421353 АПАНОВИЧ МИКОЛА ВІТАЛІЙОВИЧ 22,23 18010700
2253719943 АПАНОВИЧ НІНА ВАСИЛІВНА 6 800,00 21081500
1701421180 АПАНОВИЧ РАЇСА АНТОНІВНА 5,12 18010700
1640309168 АРТЕМЕНКО МАРІЯ МАРКІВНА 2,31 18010700
2103314960 АРТЕМ'ЄВА ТЕТЯНА ЮРІЇВНА 122,51 18010700
2118721105 АРТЕМЧУК ЛІНА ВАСИЛІВНА 30,25 18010700
2158513357 АРТЕМЧУК МИКОЛА ЄВГЕНІЙОВИЧ 1 963,28 11011300
2158513357 АРТЕМЧУК МИКОЛА ЄВГЕНІЙОВИЧ 83,62 18010700
1564901906 АРТЕМЧУК НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА 19,15 18010700
2217214467 АРТЕМЧУК НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА 215,10 18010700
2120611961 АРТЄМ'ЄВА НАТАЛІЯ ЯКІВНА 25,42 18010700
2196606123 АФАНАСЕНКО ТАМАРА ОЛЕКСАНДРІВНА 86,39 18010700
1881612643 БАБАНСЬКА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА 102,06 18010700
3177300818 БАБИЧ СТАНІСЛАВ ЛЮДВИГОВИЧ 54,78 18010700
3177300818 БАБИЧ СТАНІСЛАВ ЛЮДВИГОВИЧ 3 536,26 11011300
2296416828 БАБКІНА АННА ВОЛОДИМИРІВНА 4,45 18010700
2365311229 БАБЮК ЛІЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА 3 702,22 11011300
1459022645 БАВЕР МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 7,81 18010700
2226717483 БАГІНСЬКА ЗІНАЇДА ІВАНІВНА 0,41 18010700
1604107176 БАГІНСЬКИЙ АНТОН САБИНОВИЧ 3,87 18010700
1104901892 БАГІНСЬКИЙ ЙОСИП САБІНОВИЧ 11,20 18010700
2009127940 БАГІНСЬКИЙ МИКОЛА АНТОНОВИЧ 1 267,53 11011300
2062612377 БАГІНСЬКИЙ ПЕТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 2,51 18010700
3091425477 БАГІНСЬКИЙ СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ 318,91 18010700
3193800757 БАГІНСЬКИЙ ЯРОСЛАВ ГЕННАДІЙОВИЧ 11 465,24 18050400
2997820144 БАЗИЛЮК МАЙЯ АНАТОЛІЇВНА 38,05 18010700
2533111979 БАЗИЛЮК МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ 131,57 18010700
2403909678 БАЗИЛЮК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 852,72 18010200
2090813190 БАЗИЛЮК ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 175,42 18010700
2962712032 БАЗИЛЮК СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ 16,82 18010700
2962712032 БАЗИЛЮК СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ 5 001,39 18050400
2962712032 БАЗИЛЮК СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ 41,38 18010200
2177615360 БАЗИЛЮК ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА 35,31 18010200
3280608341 БАЙДА ЮЛІЯ ВІКТОРІВНА 437,64 18010700
1725814462 БАЙЕР ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА 501,60 18010200
2166011935 БАЙКАЛОВ ВІКТОР ОЛЕКСІЙОВИЧ 219,26 18010700
2732209262 БАЙКІВСЬКА ЛЮДМИЛА ЙОСИПІВНА 0,85 18010700
2736306425 БАЙКОВСЬКА АЛЛА МИКОЛАЇВНА 422,57 18010700
2886214729 БАЙКОВСЬКА ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА 29,33 18010700
2821205465 БАЙКОВСЬКА ОЛЕНА ЙОСИПІВНА 121,03 18010700
2619310341 БАКАЛ НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 150,02 18010700
2425905132 БАКОВ АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 23,27 18010700
2425905132 БАКОВ АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 421,25 18010200
2468109130 БАЛАНДА ВАЛЕРІЙ ЄВГЕНІЙОВИЧ 110,27 18010700
2916004585 БАЛЬЦЕР ЛІЛІЯ ВІКТОРІВНА 1 235,23 18010700
2916004585 БАЛЬЦЕР ЛІЛІЯ ВІКТОРІВНА 4 412,74 18010200
3080203150 БАЛЮК ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ 5,39 18010700
2137713546 БАЛЮК ЛЕНА ВІКТОРІВНА 57,46 18010700
2273822765 БАЛЮК НАДІЯ АРСЕНТІЇВНА 168,15 18010700
2944619007 БАНДУРА НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА 4 080,58 21081500
2944619007 БАНДУРА НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА 67,06 18010200
2896520532 БАНУЛ АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 2 508,94 11011300
2128314928 БАНУЛ ГАННА АРСЕНТІЇВНА 2 244,73 11011300
2128314928 БАНУЛ ГАННА АРСЕНТІЇВНА 206,50 18010700
3292615283 БАРАНІВСЬКА АННА ОЛЕКСАНДРІВНА 5,13 18010700
2601510686 БАРАНІВСЬКА ВАЛЕНТИНА ДМИТРІВНА 43,06 18010700
2324011727 БАРАНІВСЬКА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА 99,60 18010200
2324011727 БАРАНІВСЬКА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА 961,36 18010300
3566700564 БАРАНІВСЬКА ЮЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА 30,29 18010700
2393709919 БАРАНІВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 1 156,19 11011300
2159712938 БАРАНІВСЬКИЙ ГЕОРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 23,43 18010700
2887403011 БАРАНІВСЬКИЙ ІВАН ВІКТОРОВИЧ 388,08 18010700
2559110257 БАРАНІВСЬКИЙ ІГОР ЯКОВИЧ 21,12 18010700
2685617752 БАРАНІВСЬКИЙ ПЕТРО ВІКТОРОВИЧ 283,32 18010700
2363103661 БАРБЕНЧУК ЛЮДМИЛА ДМИТРІВНА 199,94 18010700
2990707890 БАРБЕНЧУК ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ 9,85 18050400
1876006911 БАРИЦЬКИЙ ЕДУАРД ФРАНЦОВИЧ 7,76 18010700
2314103622 БАРИШЕВА ЛЕСЯ КОСТЯНТИНІВНА 16,33 18010200
2654109567 БАРКАЛОВА СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА 338,15 18010700
2613621951 БАРТКОВЯК ВІТАЛІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ 162,18 18010700
2316111789 БАТЮК ВАЛЕНТИНА АНДРІЇВНА 116,56 18010700
3043625012 БАТЮК ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ 319,86 18010700
1385019505 БАТЮК ЛІДІЯ ВАСИЛІВНА 59,68 18010700
2041212371 БАТЮК МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 63,53 18010700
2100715280 БАТЮК НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА 11,91 18010700
2396708810 БАТЮК ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ 2,48 18010700
2831319391 БАТЮК ПЕТРО СЕРГІЙОВИЧ 143,50 18010700
2030212354 БАТЮК ПЕТРО СТЕПАНОВИЧ 36,13 18010700
3223810612 БАТЮК ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ 4 094,08 18050400
3284600475 БАХМАН ОЛЕКСАНДР ІГОРОВИЧ 443,98 18010700
1844709451 БАХУР ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 300,54 18010700
2134214970 БАХУР МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ 52,63 18010700
2042315253 БАХУР ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 9,49 18010700
2730407271 БАХУР ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 542,10 18010200
2217011965 БАХУР СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА 7,73 18010700
2559911261 БАХУР ТАМІЛА БОРИСІВНА 2 954,12 11011300
3133720393 БАХУР ЮРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ 5,77 18010700
2507802610 БАХУР ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 136,92 18010700
1480620363 БАХУРИНСЬКА ГАННА ФОМІВНА 227,15 18010700
3347413889 БАШИНСЬКА КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА 253,70 18010700
2026615623 БАШИНСЬКА НАДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 234,29 18010200
1722634005 БАШИНСЬКА ПАВЛІНА ФАУСТИНІВНА 48,51 18010700
1722634005 БАШИНСЬКА ПАВЛІНА ФАУСТИНІВНА 518,27 11011300
2608009705 БАШИНСЬКА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА 326,96 18010200
3331615872 БАШИНСЬКИЙ ДМИТРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 14,84 18010700
1657612193 БАШИНСЬКИЙ МИКОЛА ДМИТРОВИЧ 79,22 18010700
2515717499 БАШИНСЬКИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ 257,78 18010700
1620613594 БАШИНСЬКИЙ МИКОЛА ОПАНАСОВИЧ 335,28 18010700
1620613594 БАШИНСЬКИЙ МИКОЛА ОПАНАСОВИЧ 5 942,44 11011300
2610409155 БАШИНСЬКИЙ ОЛЕГ ДМИТРОВИЧ 167,10 18010700
2610409155 БАШИНСЬКИЙ ОЛЕГ ДМИТРОВИЧ 326,96 18010200
3382816458 БАШИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ 1 123,30 18010200
2784404139 БЕЗПАЛЮК АНДРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ 304,75 18010700
2014221566 БЕЗПАЛЮК НІЛА АРСЕНІВНА 64,01 18010700
2260606984 БЕЗУГЛА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА 87,95 18010200
2685125745 БЕККЕР НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА 319,86 18010700
2747420945 БЕЛОВА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА 3,77 18010700
6060500338 БЕЛЯК БОЛЕСЛАВ ТИТУСОВИЧ [тимчс.№150001109] 14,36 18010700
6060500383 БЕЛЯК ГАЛИНА РОМАНIВНА [тимчс.№] 15,68 18010700
1147815042 БЕЛЯК ЄВГЕНІЯ ПЕТРІВНА 127,72 18010700
2637010523 БЕЛЯК ЛІЛІЯ ЛЕОНІДІВНА 33,06 18010700
2687821084 БЕЛЯК ЛЮБОВ ЛЕОНТІЇВНА 13,63 18010700
2257814125 БЕЛЯК НАДІЯ ПАВЛІВНА 287,87 18010700
2639109536 БЕЛЯК ОЛЕКСІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 12,61 18010700
2438509615 БЕЛЯК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 4,78 18010700
1271311715 БЕЛЯК СТАНІСЛАВ ПЕТРОВИЧ 21,97 18010700
3077317466 БЕЛЯК ТАМІЛА ЮРІЇВНА 1,15 18010700
2600314828 БЕЛЯК ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА 1,09 18010700
1999604127 БЕНЕДИЧУК ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА 13,14 18010700
2939106637 БЕНЕДИЧУК ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ 50,19 18010700
2367808753 БЕНЕДИЧУК ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ 2,74 18010700
2060510438 БЕНЕДИЧУК ДМИТРО ДМИТРОВИЧ 499,49 18010700
2501716145 БЕНЕДИЧУК ЗОЯ МИКОЛАЇВНА 218,47 18010700
2709121236 БЕНЕДИЧУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 209,65 18010700
2347024733 БЕНЕДИЧУК ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ 63,60 18050400
2577818391 БЕНЕДИЧУК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 71,11 18010700
2478312024 БЕНЕДИЧУК ТЕТЯНА ПАВЛІВНА 70,75 18010700
2421417298 БЕНЕДИЧУК ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 408,77 18010700
1609023635 БЕНЕДИЩУК АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ 183,19 18010700
2548218517 БЕНЕДЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 96,14 18010700
2428910541 БЕНЕДЮК ЖАННА ПЕТРІВНА 399,85 18010700
2345010653 БЕНЕДЮК ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 3,31 18010700
2932610505 БЕРЛЯК ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА 27,17 18010700
2865721502 БЄЛАН НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА 467,98 18010700
1434615586 БІГОЦЬКА НІНА ВАСИЛІВНА 114,62 18010700
2860312862 БІГОЦЬКА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА 23,48 18010700
2420315112 БІГОЦЬКИЙ ГЕННАДІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 156,99 18010200
3311000300 БІЛОУС МАРІЯ ВАЛЕНТИНІВНА 356,40 18010200
2199705285 БІЛОУС НАТАЛІЯ ЄВГЕНІВНА 246,35 18010700
2189910936 БІЛОШИЦЬКИЙ АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ 369,98 18010700
2499109032 БІЛОШИЦЬКИЙ МИКОЛА ДМИТРОВИЧ 434,33 18010700
2480709602 БІЛЬКЕВИЧ ТАМАРА ГРИГОРІВНА 0,50 18010700
2620816271 БІЛЯВСЬКИЙ ЄВГЕНІЙ ЮРІЙОВИЧ 11,33 18010700
2813305224 БІРЮЧЕНКО АЛЛА МИКОЛАЇВНА 17 232,89 21081500
1887220932 БІРЮЧЕНКО АНАТОЛІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ 36,51 18010700
2458310672 БІРЮЧЕНКО МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ 29,61 18010700
2076300061 БІРЮЧЕНКО НАДІЯ ІВАНІВНА 0,04 18010700
2377111791 БЛАЖКЕВИЧ АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 16,28 18010700
2602511168 БОБЕР ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА 430,88 18010700
2767407588 БОБРИК ОКСАНА МИКОЛАЇВНА 98,98 18010700
2654112190 БОБРИК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ 0,33 18010700
2778421818 БОБРИК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 80,70 18010700
2871312142 БОВСУНІВСЬКА ТАЇСА МИКОЛАЇВНА 27,96 18010700
2478008378 БОВСУНІВСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ЄВСТАФІЙОВИЧ 0,25 18010700
6060500339 БОГАР ОЛЕНА ВОЛОДИМИРIВНА [тимчс.№150001114] 4,06 18010700
2798818362 БОГДАН ІРИНА СТЕПАНІВНА 186,59 18010700
2341011297 БОГУШ ЛЕОНІД ГРИГОРОВИЧ 2,92 18010700
2097212676 БОДНАРЧУК ЛЕОНІД ІВАНОВИЧ 6,40 18010700
2568016086 БОДЯНСЬКА ОЛЬГА ЛЕОНАРДІВНА 276,74 18010700
2127104868 БОЙКО ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА 374,68 18010700
2844112608 БОЙКО НАТАЛІЯ ВІТАЛІЇВНА 2,42 18010700
1775417192 БОЛГОВ СТАНІСЛАВ СТЕПАНОВИЧ 4,18 18010700
2226200264 БОНДАР ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА 28,18 18010700
2307519204 БОНДАР ЄВФРОСИНІЯ ІВАНІВНА 121,08 18010700
2229106873 БОНДАР ЛЕОНІД ІВАНОВИЧ 4,48 18010700
2231415643 БОНДАР ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА 0,15 18010700
1777624880 БОНДАР ТАМІЛА ПЕТРІВНА 32,08 18010700
2184906741 БОНДАРЕНКО ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА 242,54 18010300
1380800587 БОНДАРЕНКО ЦЕЗОРІНА ЙОСИПІВНА 5,90 18010700
2200621273 БОНДАРЧУК ВАСИЛЬ ЙОСИПОВИЧ 399,85 18010700
3152302887 БОНДАРЧУК ВІТА ВІТАЛІЇВНА 0,03 18010700
2267114606 БОНДАРЧУК ГАЛИНА ІВАНІВНА 1 358,95 11011300
2267114606 БОНДАРЧУК ГАЛИНА ІВАНІВНА 17,00 18010700
2414210459 БОНДАРЧУК ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ 165,18 18010700
2023413757 БОНДАРЧУК МИКОЛА СЕРГІЙОВИЧ 1,31 18010700
2263612006 БОНДАРЧУК НАДІЯ ЛЕОНТІЇВНА 1,55 18010700
2801807263 БОНДАРЧУК НАТАЛІЯ АНДРІЇВНА 383,20 18010700
2812202231 БОНДАРЧУК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 45,33 18010700
3932603512 БОНДАРЧУК ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 3,36 18010200
1949905840 БОНДАРЧУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА 1,33 18010700
3074913444 БОНДАРЧУК РИТА ВАЛЕРІЇВНА 143,75 18010700
2408716840 БОНДАРЧУК СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА 386,75 18010700
2807609198 БОНДАРЧУК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 2,69 18010700
2113802024 БОНДАРЬ ЛАРИСА ОЛЕКСІЇВНА 217,32 18010700
2201413078 БОНЮК МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ 818,91 18010700
2305524945 БОНЮК ОЛЬГА ЙОСИПІВНА 411,76 18010700
2424610191 БОРДЮГ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ 112,94 18010700
3192700703 БОРЕЙКО ОЛЕНА ЮРІЇВНА 8,14 18010700
1625411361 БОРИМСЬКА НАДІЯ ІЛЛІВНА 2,12 18010700
2753221121 БОРИСЕНКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА 4,16 18010700
1916817830 БОРОВИЧ ГРИГОРІЙ МИХАЙЛОВИЧ 3 426,11 11011300
1916817830 БОРОВИЧ ГРИГОРІЙ МИХАЙЛОВИЧ 40,20 18010700
2641216545 БОРОВИЧ ЛЮДМИЛА ВАЛЕНТИНІВНА 29,41 18010700
3112700702 БОРОВСЬКА МАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 436,74 18010700
2288410875 БОРОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 7,73 18010700
2757712547 БОХАН АЛІНА ВАСИЛІВНА 26,17 18010700
2311713321 БРАЖУК ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА 247,96 18010700
2311713321 БРАЖУК ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА 60,86 18010200
3254000808 БРАЖУК ТЕТЯНА ЯРОСЛАВІВНА 7,38 18010700
2131914899 БРЕЙДЕ МИКОЛА ІВАНОВИЧ 424,65 18010700
2963603784 БРИКОВА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА 150,32 18010700
2596310431 БУБА МИХАЙЛО ТРОХИМОВИЧ 585,29 18010700
2862322642 БУБОН ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА 23,72 18010700
2895607599 БУДІШЕВСЬКИЙ ІГОР ВАЛЕНТИНОВИЧ 350,10 18010700
2424515533 БУДІШЕВСЬКИЙ СЕРГІЙ ЖОРЖОВИЧ 120,07 18010700
3221400809 БУДНІЦЬКА ВІКТОРІЯ ВАЛЕНТИНІВНА 46,90 18010700
3221400809 БУДНІЦЬКА ВІКТОРІЯ ВАЛЕНТИНІВНА 109,88 18010200
3494715651 БУДНІЧЕНКО АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 831,70 18010200
1969510626 БУДНІЧЕНКО ГАЛИНА АНТОНІВНА 3 176,96 11011300
2862302974 БУДНІЧЕНКО ІГОР ВІКТОРОВИЧ 401,15 18010700
2078712207 БУДНІЧЕНКО ЛЮБОВ ІВАНІВНА 2 666,10 11011300
1376730798 БУДНІЧЕНКО ОЛЕГ МАКСИМОВИЧ 12,05 18010700
2073207067 БУДНІЧЕНКО РАЇСА ОЛЕКСАНДРІВНА 2,62 18010700
1843910565 БУДНІЧЕНКО РЕНЯ ОЛЕКСІЇВНА 38,01 18010700
2039004856 БУДНІЧЕНКО ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ 38,81 18010700
3037801260 БУДЯКІВСЬКА ЛІДІЯ ПЕТРІВНА 0,97 18010700
1582627848 БУДЯКІВСЬКА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА 7,16 18010700
2827921095 БУДЯКІВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ВІТАЛІЙОВИЧ 21 600,70 18010300
2756316616 БУДЯКІВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ВІТАЛІЙОВИЧ 1,03 18010700
2485714772 БУДЯКІВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ 0,20 18010700
2221118438 БУДЯКОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ 165,53 18010700
2923103347 БУКАТА ІРИНА СЕРГІЇВНА 31,57 18010700
2111504528 БУЛАТОВА ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА 46,43 18010200
6060500276 БУРА ВАЛЕНТИНА ПАВЛIВНА [тимчс.№100000564] 2,21 18010700
2085227194 БУРА ГРИГОРІЙ ФЕОДОСІЙОВИЧ 418,37 18010700
1882112362 БУРА НАДІЯ МИКОЛАЇВНА 313,58 18010700
2268322099 БУРА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 7,18 18010700
2196713716 БУРА ПЕТРО ІВАНОВИЧ 403,15 18010700
2765108521 БУРА ТЕТЯНА АРКАДІЇВНА 4 943,98 11011300
2795705893 БУРА ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 424,84 18010700
2334209652 БУРАЧЕНКО АНАТОЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ 32,18 18010700
2383911461 БУРАЧЕНКО ОЛЕНА АНТОНІВНА 39,37 18010700
3157920566 БУРАЧОК АЛЬОНА СТАНІСЛАВІВНА 0,42 18010700
2359621104 БУРЛЯЙ НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 3,09 18010700
2728509009 БУРМАКА ОКСАНА МИКОЛАЇВНА 194,16 18010700
2931915555 БУТРИК ВЯЧЕСЛАВ ОЛЕКСІЙОВИЧ 22,93 18010700
3513206049 БУТРИК ДІАНА ОЛЕГІВНА 32,57 18010700
3067018060 БУТРИК ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА 22,33 18010700
2292111620 БУТРИК НАДІЯ МИКОЛАЇВНА 232,67 18010700
2061022115 БУТРИК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ 105,78 18010700
3261000336 БУТРИК РУСЛАН ПЕТРОВИЧ 31,43 18010700
2575820323 БУТРИК ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА 25,78 18010700
1306010546 БУЦЯК ТЕТЯНА ТИМОФІЇВНА 75,04 18010700
2315915535 ВАКЕНГУТ ВОЛОДИМИР АРТУРОВИЧ 18,19 18010700
2345017102 ВАКЕНГУТ НІЛА СТЕПАНІВНА 14,72 18010700
6060500211 ВАКУЛЕНКО ОЛЕКСАНДР IВАНОВИЧ [тимчс.№70002802] 0,90 18010700
2625609868 ВАКУЛІНА ОЛЕСЯ АНАТОЛІЇВНА 2,70 18010700
2095312018 ВАЛЕНКЕВИЧ АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 113,24 18010700
2933819310 ВАЛОВИЙ ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 1,78 18010700
2817809384 ВАНІНА ТЕТЯНА ПЕТРІВНА 6,41 18010700
2298411039 ВАСИЛЕВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ 213,47 18010700
3233719078 ВАСИЛЕВСЬКИЙ СЕРГІЙ АНДРІЙОВИЧ 300,53 18010700
3133318788 ВАСИЛЕНКО АННА МИКОЛАЇВНА 106,59 18010700
2990816211 ВАСИЛЕНКО ВАЛЕНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ 258,93 18010200
2990816211 ВАСИЛЕНКО ВАЛЕНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ 1 215,55 18010900
