Земельний податок

ПОДАТОК НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ ТА ІНШЕ НЕРУХОМЕ МАЙНО

Введіть, будь-ласка, ваш індивідуальний податковий номер (ідентифікаційний код):


Інформація про нарахований податок
РНОКПП ПІБ ПЛАТІЖ БОРГ ПЕНЯ СУМА до сплати ДАТА БОРГУ ТИП ПЛАТЕЖУ
13564891 ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ПОЛІССЯ" 0 0 152,47 152,47 18.03.2024 Податок на доходи фізичних осіб
13577037 ХОРОШІВСЬКА РАЙОННА РАДА 0 1020 0 1020 20.09.2023 Податок на доходи фізичних осіб
26192824 ФІЛІЯ "ВОЛОДАРСЬКО-ВОЛИНСЬКИЙ РАЙАВТОДОР" ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЖИТОМИРСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР" ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА 0 50013,39 16056,67 66070,06 08.02.2017 Податок на доходи фізичних осіб
26192942 ФІЛІЯ "КОРОСТЕНСЬКА ДОРОЖНЬО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ДІЛЬНИЦЯ" ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЖИТОМИРСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР" ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ" 201593,04 104804,2 31167,56 337564,8 10.04.2020 Податок на доходи фізичних осіб
33802617 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОГІВСЬКИЙ КАР'ЄР" 0 1020 0 1020 20.06.2023 Податок на доходи фізичних осіб
35689130 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВВ АГРО" 0 3060 0 3060 07.03.2023 Податок на доходи фізичних осіб
37381211 ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ШЕВЧУК Я.Г." 0 0 6,96 6,96 19.11.2024 Податок на доходи фізичних осіб
37976202 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПОЛІСЬКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА КОМПАНІЯ" 0 1020 0 1020 21.11.2023 Податок на доходи фізичних осіб
38215237 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАСКАД+" 0 1020 0 1020 04.08.2023 Податок на доходи фізичних осіб
39632397 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НЕБІЖ АГРО" 0 1020 0 1020 25.11.2024 Податок на доходи фізичних осіб
42011470 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МІЛАРІ" 0 1020 0 1020 23.02.2023 Податок на доходи фізичних осіб
43699515 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІРА-АГРО" 0 1020 0 1020 08.03.2023 Податок на доходи фізичних осіб
2536321813 АБДУЛЛАЄВ ІКРАМ ПІРАЛІ-ОГЛИ 0 1020 0 1020 21.11.2023 Податок на доходи фізичних осіб
2600121975 ГАВРИЛЮК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ 0 0 0,5 0,5 05.01.2024 Податок на доходи фізичних осіб
2654418359 ДОМАЛЬЧУК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ 0 0 0,05 0,05 22.10.2024 Податок на доходи фізичних осіб
2781809614 ПАНЧЕНКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 0 0 167,48 167,48 26.09.2024 Податок на доходи фізичних осіб
2948413183 ХАТІАШВІЛІ КАТЕРИНА ОТЕЛІВНА 0 0 0,04 0,04 06.01.2024 Податок на доходи фізичних осіб
3116323118 ПАНТУС ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ 0 510 0 510 26.01.2018 Податок на доходи фізичних осіб
3120802809 МОСІЙЧУК АЛІНА ПЕТРІВНА 0 1020 0 1020 25.11.2024 Податок на доходи фізичних осіб
1519921063 МОГИЛЯНЕЦЬ АНТОНІНА ДМИТРІВНА 0 340 0 340 01.11.2021 Податок на доходи фізичних осіб
1868315400 САПОЖНИК ГАННА АРКАДІЇВНА 3260,13 985,03 0 4245,16 13.01.2015 Податок на доходи фізичних осіб
2205716601 ШИЛІГАЦЬКА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 2146,54 0 0 2146,54 02.08.2021 Податок на доходи фізичних осіб
2208213711 МАЙСТРЕНКО ВІТАЛІЙ ПЕТРОВИЧ 0 340 0 340 15.02.2021 Податок на доходи фізичних осіб
2240313849 САМОЙЛЕНКО СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА 6059,5 0 0 6059,5 11.11.2022 Податок на доходи фізичних осіб
2307100061 ДЕМ'ЯНЧУК ТАМАРА ПЕТРІВНА 0 0 3,74 3,74 30.10.2024 Податок на доходи фізичних осіб
2356211432 ХАССАН АБДЕЛЬ САЛЯМ МАХАМЕД 44625,37 0 0 44625,37 08.09.2022 Податок на доходи фізичних осіб
2695808029 СТЕПАНЕНКО ІРИНА АНТОНІВНА 1915 0 0 1915 29.11.2022 Податок на доходи фізичних осіб
2738519467 ВДОВИЧЕНКО ЛАРИСА ІВАНІВНА 4170,8 0 0 4170,8 31.07.2016 Податок на доходи фізичних осіб
2764920508 АДАМОВИЧ КЛАВДІЯ ІВАНІВНА 6314,7 0 0 6314,7 31.07.2017 Податок на доходи фізичних осіб
2813305224 БІРЮЧЕНКО АЛЛА МИКОЛАЇВНА 0 340 0 340 17.10.2024 Податок на доходи фізичних осіб
2837004628 ВОЛЬСЬКА НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА 859,51 0 0 859,51 02.02.2023 Податок на доходи фізичних осіб
2893222482 ОМЕЛЬЧУК АННА ЄВГЕНІЇВНА 446,73 0 0 446,73 31.07.2023 Податок на доходи фізичних осіб
2943521008 ЛІСОВЕЦЬ НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 0 680 0 680 18.02.2021 Податок на доходи фізичних осіб
2995418555 ЯНДЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 1500 0 0 1500 02.08.2021 Податок на доходи фізичних осіб
3013023428 ДОБРОВОЛЬСЬКА ВІТА ВІТАЛІЇВНА 436,06 0 0 436,06 02.08.2021 Податок на доходи фізичних осіб
3027901384 ОСТАПЧУК ТАМІЛА АНАТОЛІЇВНА 297,82 0 0 297,82 31.07.2024 Податок на доходи фізичних осіб
3030316891 САПОЖНИК МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ 0 340 0 340 30.09.2024 Податок на доходи фізичних осіб
3053815261 СУБІН ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА 0 340 0 340 25.02.2021 Податок на доходи фізичних осіб
3057221676 ПАНЧЕНКО ОЛЕГ АНДРІЙОВИЧ 3659,13 1084,78 0 4743,91 16.10.2015 Податок на доходи фізичних осіб
3070000779 МУДРИЙ ІВАН ВОЛОДИМИРОВИЧ 0 340 0 340 27.04.2021 Податок на доходи фізичних осіб
3116323118 ПАНТУС ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ 144922,66 34249,75 78288,59 257461 19.02.2017 Податок на доходи фізичних осіб
3129216433 ШАПІРЕНКО ІВАН ПЕТРОВИЧ 0 340 0 340 21.10.2021 Податок на доходи фізичних осіб
3158222965 СЕВРУК ОКСАНА ВІКТОРІВНА 1009,73 0 0 1009,73 31.07.2023 Податок на доходи фізичних осіб
3200321353 ГОМОНЮК СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ 0 680 0 680 27.02.2023 Податок на доходи фізичних осіб
3233811085 ШЕМЕТ ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА 356,77 0 0 356,77 18.01.2021 Податок на доходи фізичних осіб
3295600264 ТУРЧИН ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА 258,68 0 0 258,68 02.08.2021 Податок на доходи фізичних осіб
3466014993 ВІЛЬЯМ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 0 340 0 340 22.11.2021 Податок на доходи фізичних осіб
3547808508 ДРУЗЬ ХРИСТИНА РУСЛАНІВНА 0 680 0 680 09.08.2024 Податок на доходи фізичних осіб
3693205039 ВОЛЬСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 22,36 0 0 22,36 31.07.2023 Податок на доходи фізичних осіб
1026722515 КОРЗУН ЛЕОНІД ОЛЕКСІЙОВИЧ 3333,24 0 0 3333,24 14.10.2023 Мінімальне податкове зобов’язання
1091712706 ТЕРЕЩУК МАРІЯ ПЕТРІВНА 2423,73 0 0 2423,73 08.04.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
1234103990 СІВЧЕНКО КОСТЯНТИН ІЛЬКОВИЧ 6303,4 0 0 6303,4 12.04.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
1289201548 ТОКОВА НАДІЯ АНТОНІВНА 1066,27 0 0 1066,27 12.08.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
1296809339 ТОКОВИЙ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ 1104,81 0 0 1104,81 23.08.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
1328811882 ЯРЕМЧУК НІНА ОПАНАСІВНА 2006,21 0 0 2006,21 08.04.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
1377114999 ТОКОВИЙ МИКОЛА САВИЧ 1633,72 0 1,16 1634,88 24.06.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
1381420745 ОПАНАСЮК ОЛЕНА ГРИГОРІВНА 1583,3 0 0 1583,3 24.03.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
1383115985 ЯКОВЕНКО МАРІЯ МИКОЛАЇВНА 1594,03 0 0 1594,03 24.03.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
1416239863 КАЛЕНЧУК ГАННА ФЕДОРІВНА 2440,14 0 0 2440,14 13.08.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
1471009423 КРАВЧЕНКО ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА 2372,77 0 0 2372,77 29.04.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
1496805945 ЯКОВЕНКО ЛЮБОВ ПРОКОПІВНА 795,21 0 0 795,21 12.02.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
1513707498 ВЛАСЕНКО МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ 2372,34 0 0 2372,34 30.01.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
1540412485 ВАХОВСЬКА СОФІЯ АНДРІЇВНА 2178,78 0 0 2178,78 16.10.2023 Мінімальне податкове зобов’язання
1553110980 СИДОРЕНКО НАДІЯ МИКОЛАЇВНА 477,22 0 0 477,22 23.08.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
1592507605 СІВЧЕНКО ГАЛИНА ВАСИЛІВНА 2133,91 0 0 2133,91 17.02.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
1596819461 МЯНІВСЬКА ЄВГЕНІЯ ПЕТРІВНА 1199,02 0 0 1199,02 18.02.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
1614306298 ТУРОВЕЦЬ МИКОЛА ІВАНОВИЧ 2881,89 0 0 2881,89 19.04.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
1620613594 БАШИНСЬКИЙ МИКОЛА ОПАНАСОВИЧ 5942,44 0 0 5942,44 12.04.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
1621906168 ГЕРАСИМЧУК МАРІЯ ДМИТРІВНА 638,76 0 0 638,76 20.08.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
1622510548 КУТІШЕНКО ТЕКЛА МАТВІЇВНА 1950,8 0 0 1950,8 24.03.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
1628808709 СУЛЬЖЕНКО ЗОЯ ФЕДОРІВНА 405,59 0 0 405,59 30.07.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
1635917886 КОВАЛЬЧУК НАДІЯ АНДРІЇВНА 219,53 0 0 219,53 23.07.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
1659804119 ПАНЧЕНКО ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ 1289,98 0 0 1289,98 27.10.2023 Мінімальне податкове зобов’язання
1722634005 БАШИНСЬКА ПАВЛІНА ФАУСТИНІВНА 21590,26 0 0 21590,26 07.09.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
1731112087 КОСТЕНКО НІНА СЕРГІЇВНА 1666,44 0 0 1666,44 24.03.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
1733221622 ОХРІМЧУК НІНА ОЛЕКСІЇВНА 1874,76 0 0 1874,76 24.03.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
1780512226 СЕВРУК ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА 1708,8 0 0 1708,8 24.03.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
1792934327 ПАНЧЕНКО ГАЛИНА СЕРГІЇВНА 1793,96 0 0 1793,96 07.07.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
1800413143 СЕРГІЄНКО ТАЇСІЯ КОСТЯНТИНІВНА 0 0 3,82 3,82 16.10.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
1826629358 АВРАМЕНКО МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ 4194,84 0 0 4194,84 04.08.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
1827012016 ТОКОВИЙ ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ 2355,21 0 3,35 2358,56 12.07.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
1837819067 ДОБЖАНСЬКА САБІНА ФРАНЦІВНА 1840,88 0 0 1840,88 24.03.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
1844416900 МАЛЯРЧУК ВАЛЕНТИНА ЯКІВНА 3366,24 0 0 3366,24 17.02.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
1870211475 ГАВРИЛЮК МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ 5260,06 0 0 5260,06 27.08.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
1871413087 НЕСЕНЮК НІНА ІВАНІВНА 9565,92 0 0 9565,92 09.04.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
1874818695 ДЕМЧУК МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 2680,62 0 0 2680,62 30.07.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
1881321603 НЕСЕНЮК НІНА ІВАНІВНА 1925,6 0 0 1925,6 24.03.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
1882211677 ДЮБЧЕНКО МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ 3583,58 0 0 3583,58 08.04.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
1890117286 ШАПІРЕНКО ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСІЇВНА 2680,98 0 0 2680,98 18.02.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
1895819362 ГЕРАСИМЕНКО ГАЛИНА ОЛЕГІВНА 3051,58 0 0 3051,58 09.04.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
1903514461 ТИЩУК ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА 2491,93 0 147,41 2639,34 27.05.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
1916212463 МУРАВИЦЬКА АНТОНІНА АДОЛІЇВНА 2149,66 0 0 2149,66 29.04.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
1916817830 БОРОВИЧ ГРИГОРІЙ МИХАЙЛОВИЧ 1625,19 0 0 1625,19 06.01.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
1950612921 ЛИП'ЯНЕЦЬ ГАЛИНА ДМИТРІВНА 156,99 0 0 156,99 26.08.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
1954719581 ДІДКІВСЬКА НІЛА СТЕПАНІВНА 1613,67 0 0 1613,67 24.03.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
1960512820 ХОТЯНЕЦЬ ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА 3070,42 0 0 3070,42 22.04.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
1962003341 СОКИРКО КАТЕРИНА ОЛЕКСІЇВНА 2050,21 0 0 2050,21 02.09.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
1969510626 БУДНІЧЕНКО ГАЛИНА АНТОНІВНА 3176,96 0 0 3176,96 09.04.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
1975707514 ОМЕЛЬЧУК МИКОЛА ПЕТРОВИЧ 6304,66 0 0 6304,66 30.09.2023 Мінімальне податкове зобов’язання
1989116266 ОКРУШКО ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА 5571,62 0 0 5571,62 12.08.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
2004420826 СЕДЛЯР КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА 2466,5 0 0 2466,5 04.08.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
2009127940 БАГІНСЬКИЙ МИКОЛА АНТОНОВИЧ 1267,53 0 0 1267,53 18.02.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
2032013744 ЛЕВКІВСЬКА НІНА ОЛЕКСАНДРІВНА 0 0 23,15 23,15 30.10.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
2065407988 СИДОРЕНКО ОЛЬГА СЕРАФИМІВНА 1896,59 0 0 1896,59 30.07.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
2070212196 ЧЕГРИН МИКОЛА СТАНІСЛАВОВИЧ 1915,26 0 0 1915,26 24.03.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
2071511350 ЯХИМОВИЧ ЙОСИП ФАУСТИНОВИЧ 1907,75 0 0 1907,75 24.03.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
2078712207 БУДНІЧЕНКО ЛЮБОВ ІВАНІВНА 2666,1 0 0 2666,1 09.04.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
2097115686 МОШКІВСЬКА ОЛЬГА ЯРОСЛАВІВНА 832,37 0 0 832,37 12.02.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
2103412093 АНТОНЮК МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ 1916,15 0 0 1916,15 04.10.2023 Мінімальне податкове зобов’язання
2108213939 ЄВСТРАТОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ 3659,24 0 0 3659,24 24.03.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
2116512960 СВІТЕЛЬСЬКА НІНА СТЕПАНІВНА 4703,05 0 0 4703,05 09.04.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
2125925913 ПЕТРЕНКО МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ 279,05 0 1,88 280,93 29.07.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
2127913834 МАКАРЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 211,22 0 0 211,22 22.04.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
2128314928 БАНУЛ ГАННА АРСЕНТІЇВНА 2244,73 0 0 2244,73 22.04.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
2128622534 ПУЛІН ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ 1926,19 0 0 1926,19 29.04.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
2132213214 ГРИЩЕНКО ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ 8906,2 0 0 8906,2 12.04.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
2137303288 ПІОНТКОВСЬКА НІНА ДМИТРІВНА 579,68 0 0 579,68 20.08.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
2141112881 ЦИБЕЛЬ ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА 386,99 0 0 386,99 30.07.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
2148413667 СЕЛЕЦЬ ЛЮДМИЛА БОРИСІВНА 3931,06 0 0 3931,06 03.02.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
2148514986 ПУЛІНА ЛЮДМИЛА ЙОСИПІВНА 1925,86 0 0 1925,86 24.03.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
2149014167 АВРАМЕНКО ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА 5737,64 0 0 5737,64 09.04.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
2158513357 АРТЕМЧУК МИКОЛА ЄВГЕНІЙОВИЧ 1963,28 0 0 1963,28 24.03.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
2174821620 ПРОКОПЧУК ЛЮБОВ МИХАЙЛІВНА 5336,54 0 0 5336,54 07.08.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
2184821573 ФІЛІМОНЧУК ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ 1582,81 0 0 1582,81 09.04.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
2200618089 ПЕТРЕНКО ГАЛИНА БОРИСІВНА 4703,13 0 15,03 4718,16 17.07.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
2205708516 ЛАНГЕ ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ 14,79 0 0 14,79 24.08.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
2215411735 ЧЕРНИШ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 1781,16 0 0 1781,16 24.03.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
2224610871 РОЗВОДОВСЬКИЙ ВАЛЕНТИН АНАТОЛІЙОВИЧ 462,48 0 0 462,48 08.07.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
2231919713 КОВАЛЬЧУК ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ 2216,58 0 0 2216,58 30.07.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
2237912976 ЛІРНИК МИКОЛА ГНАТОВИЧ 2440,85 0 12,14 2452,99 22.07.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
2245210411 ПЕТРУШКО ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ 1492,09 0 0 1492,09 19.02.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
2259513091 РИХТЕР ІВАН ФРАНЦОВИЧ 10778,46 0 0 10778,46 25.12.2023 Мінімальне податкове зобов’язання
2267114606 БОНДАРЧУК ГАЛИНА ІВАНІВНА 1358,95 0 0 1358,95 18.02.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
2273413881 ОСТРИЦЬКА ОЛЕНА ЙОСИПІВНА 1582,71 0 0 1582,71 24.03.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
2275113747 ШЕВЧЕНКО ЛЮБОВ МИКОЛАЇВНА 856,44 0 0 856,44 23.08.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
2277811313 ВОЙНАЛОВИЧ МИКОЛА ПЕТРОВИЧ 2306,28 0 264,06 2570,34 28.07.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
2287920162 ЗАБРОДСЬКА МАРІЯ ОЛЕКСІЇВНА 1962,79 0 0 1962,79 01.10.2023 Мінімальне податкове зобов’язання
2301144791 РОЗБИЦЬКИЙ ПЕТРО ЛЕОНІДОВИЧ 2517,94 0 0 2517,94 18.02.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
2303623287 ПУДЛИК ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА 1306,3 0 0 1306,3 30.07.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
2305113466 КОЗАКЕВИЧ ГАЛИНА АНАТОЛІЇВНА 3101,22 0 0 3101,22 20.08.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
2318510716 ШАТИЛО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ 3098,6 0 0 3098,6 09.04.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
2325109850 ДЕМЯНЧУК ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 1849,4 0 0 1849,4 24.03.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
2330820504 ДАВИДОК ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА 1539,28 0 0 1539,28 24.03.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
2346412011 МЕЛЕЦЬКИЙ АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 3280,17 0 0 3280,17 29.04.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
2348814425 МУРАВИЦЬКА ЛЮДМИЛА ПЕТРІВНА 2811,36 0 313,82 3125,18 20.08.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
2354310418 ЗУБРИЦЬКИЙ ЛЕОНІД ВОЛОДИМИРОВИЧ 663,74 0 0 663,74 27.08.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
2354411117 ТОРОХТІЙ ВАСИЛЬ ПАВЛОВИЧ 2401,97 0 0 2401,97 24.08.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
2359019100 ГРОЗНА ТЕТЯНА СТАНІСЛАВІВНА 3724,32 0 0 3724,32 24.03.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
2365311229 БАБЮК ЛІЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА 3702,22 0 0 3702,22 24.03.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
2368710715 КОЛЕСНИК ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ 175,36 0 0 175,36 22.04.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
2368908439 ДМИТРЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ 191,46 0 0 191,46 30.07.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
2371608156 ВАСИЛЕНКО ІГОР СТЕПАНОВИЧ 2863,79 0 0 2863,79 27.10.2023 Мінімальне податкове зобов’язання
2372909008 ГАВРИЛЮК ВАЛЕНТИНА АРКАДІЇВНА 329,4 0 0 329,4 18.02.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
2373107870 ЛИП'ЯНЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ 1953,82 0 0 1953,82 12.04.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
2378110497 РОЗВОДОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ АНАТОЛІЙОВИЧ 2361 0 0 2361 23.07.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
2392610225 КАПУСТИНСЬКА СВІТЛАНА ПАВЛІВНА 0 0 71,09 71,09 06.11.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
2403809019 СИЧЕВСЬКИЙ ОЛЕГ ІВАНОВИЧ 2654,81 0 0 2654,81 12.04.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
2406108592 БАХУР СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ 1907,26 0 32,52 1939,78 28.07.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
2409603104 МОРГУН ОЛЕНА АДАМІВНА 11366,12 0 0 11366,12 15.04.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
2411501621 ДАНИЛЬЧУК ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНА 1677,17 0 0 1677,17 29.04.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
2425709980 ЛИТВИНЧУК ВАЛЕНТИНА ПЕТРІВНА 2772,3 0 0 2772,3 30.07.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
2436009293 ГАРАЩУК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ 3130,72 0 0 3130,72 12.04.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
2444808375 ЯРИНІЧ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ 1937,61 0 0 1937,61 24.03.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
2453411364 ГОЛЯЧЕНКО ВІРА ІВАНІВНА 0 0 129,35 129,35 25.11.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
2453509816 КРЕЙДЕНЕЦЬ ФЕДІР ЯКОВИЧ 8324,42 0 0 8324,42 12.04.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
2455209377 ШУЛЯКІВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 1759,56 0 0 1759,56 24.03.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
2461214498 ЛИСЮК МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ 5008,12 0 0 5008,12 12.04.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
2464511186 СНІХІВСЬКА ВАЛЕНТИНА ВАЛЕНТИНІВНА 0 0 2,57 2,57 07.11.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
2475809055 ПАВИЦЬКИЙ МИКОЛА ВІТАЛІЙОВИЧ 1826,55 0 0 1826,55 24.03.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
2478610682 НОВІК ГАЛИНА ВАСИЛІВНА 2725,5 0 0 2725,5 22.04.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
2485410038 БАХУР МИКОЛА АНДРІЙОВИЧ 3034,02 0 0 3034,02 12.04.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
2494518646 РИХТЕР РАЇСА ОЛЕКСАНДРІВНА 11424,9 0 0 11424,9 25.12.2023 Мінімальне податкове зобов’язання
2501922422 КУРИЛЕНКО ЛЮДМИЛА ЯКІВНА 1961,01 0 0 1961,01 24.03.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
2502110182 ШАТИЛО РЕГІНА ЙОСИПІВНА 2835,42 0 0 2835,42 04.02.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
2503009722 ШПАКІВСЬКА ГАЛИНА МИХАЙЛІВНА 3564,45 0 0 3564,45 19.04.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
2516415838 КОС ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ 9612,56 0 0 9612,56 12.04.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
2523118069 ПОРХУН АЛЛА ВІКТОРІВНА 1510,22 0 0 1510,22 24.03.2024 Мінімальне податкове зобов’язання
