Земельний податок та податок на нерухоме майно
ПОДАТОК НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ ТА ІНШЕ НЕРУХОМЕ МАЙНО
Введіть, будь-ласка, ваш індивідуальний податковий номер (ідентифікаційний код):
РНОКПП/ЄДРПОУ | ПІБ/НАЗВА | ПОДАТКОВИЙ БОРГ | ТИП ПЛАТЕЖУ |
---|---|---|---|
1012312182 | МАЛЕЦЬКА НІНА ДМИТРІВНА | 103,14 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1026722515 | КОРЗУН ЛЕОНІД ОЛЕКСІЙОВИЧ | 88,87 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1039901911 | НАУМОВИЧ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 39,14 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1091712706 | ТЕРЕЩУК МАРІЯ ПЕТРІВНА | 1,02 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1104615310 | СОРОЧИНСЬКИЙ ВАЛЕНТИН ДОМІНІКОВИЧ | 272,58 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1104901892 | БАГІНСЬКИЙ ЙОСИП САБІНОВИЧ | 11,20 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1108917925 | ДУБИНА ЛЮБОВ МИХАЙЛІВНА | 0,00 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1111111111 | ГОЛОНИНСЬКИЙ ВАДИМ ОЛЕГОВИЧ | 84,54 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1147609982 | ЛИТВИНЧУК НІНА ОЛЕКСІЇВНА | 12,13 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1147815042 | БЕЛЯК ЄВГЕНІЯ ПЕТРІВНА | 127,72 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1171807981 | СЕРГІЄНКО ГАННА МИРОНІВНА | 0,00 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1180930682 | ВОЙНАЛОВИЧ ЄВГЕНІЯ ЛЕОНТІЇВНА | 0,00 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1187508800 | ГРИЦЕНЮК ЛІДІЯ ЮХИМІВНА | 21,84 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1195105696 | КОТВИЦЬКИЙ МИХАЙЛО АНТОНОВИЧ | 7,46 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
120001116 | МОЛЧАНКОВА ЛЮДМИЛА БОРИСІВНА | 45,58 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1223101635 | ПАВЛЮК ЛЕОНТІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ | 12,66 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1228401901 | ПАНЧЕНКО ЄВДОКІЯ ЯКІВНА | 21,92 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1234103990 | СІВЧЕНКО КОСТЯНТИН ІЛЬКОВИЧ | 0,00 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1259807767 | ІЛЬЧЕНКО ГАЛИНА АРСОНІВНА | 0,00 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1262908067 | КОЛОМОЕЦ НІНА ТЕРЕШКІВНА | 0,00 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1271311715 | БЕЛЯК СТАНІСЛАВ ПЕТРОВИЧ | 21,97 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1274218060 | ПРУТ ОЛЬГА МАТВІЇВНА | 0,00 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1296809339 | ТОКОВИЙ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ | 35,21 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1300316986 | ВАСИЛЕНКО ГАЛИНА ПОЛІКАРІВНА | 550,18 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1304413558 | ІЛЬЧЕНКО МИКОЛА СЕРГІЙОВИЧ | 0,82 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1305512029 | ВОЙТЕНКО НІНА КІНДРАТІВНА | 2,31 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1306010546 | БУЦЯК ТЕТЯНА ТИМОФІЇВНА | 75,04 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1309611202 | СТЕЦЕНКО ОЛЬГА ПИЛИПІВНА | 25,55 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1315206592 | КОСТРИЦЯ ОЛЕКСАНДР ЯКОВИЧ | 81,87 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1324016250 | ДЕМ'ЯНЧУК ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ | 3,11 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1330010546 | ВОЙНАЛОВИЧ ЛІНА АНТОНІВНА | 3,29 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1332913203 | ЛИТВИНЕНКО МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 0,00 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1333413091 | КОРНІЄНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ | 0,00 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1338024100 | КОСЯКЕВИЧ АЛЬВІНА ІВАНІВНА | 2,06 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1340725385 | ГОРНОВИЧ ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА | 207,86 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1351519828 | ЛИТВИНЧУК НАДІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 14,69 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1360824827 | ВАЩЕНКО МАРІЯ КИР'ЯНІВНА | 21,64 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1364718301 | КОЗАКЕВИЧ ЗОЯ ФЕДОРІВНА | 353,97 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1369652260 | СОРОЧИНСЬКА ЕЛЯ РАЙМОНТІВНА | 273,00 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1373127748 | НАГОРНЮК МАРІЯ МИКОЛАЇВНА | 0,00 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1373632302 | ГОЛЯЧЕНКО ОЛЬГА ФЕДОСІЇВНА | 68,83 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1374923363 | ГАВРИЛЮК ЛЮБОВ ЙОСИПІВНА | 21,83 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1376730798 | БУДНІЧЕНКО ОЛЕГ МАКСИМОВИЧ | 12,05 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1377114999 | ТОКОВИЙ МИКОЛА САВИЧ | 69,49 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1379609595 | СЕМЕНІЙ ІВАН НАУМОВИЧ | 4,73 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1380800587 | БОНДАРЕНКО ЦЕЗОРІНА ЙОСИПІВНА | 5,90 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1381420745 | ОПАНАСЮК ОЛЕНА ГРИГОРІВНА | 67,46 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1383115985 | ЯКОВЕНКО МАРІЯ МИКОЛАЇВНА | 99,36 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1384707433 | ЛИСЮК СЕРГІЙ УЛЯНОВИЧ | 0,00 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1385019505 | БАТЮК ЛІДІЯ ВАСИЛІВНА | 59,68 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1387018502 | ГОЛЯЧЕНКО РОЗАЛІЯ КІНДРАТІВНА | 226,07 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1387415369 | КОРЗУН МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 236,49 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1393009411 | ФУРНИЧЕНКО МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ | 0,00 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1398721386 | НИЧИПОРЕНКО МАРІЯ ОХРИМІВНА | 3,71 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1405026226 | ПАВИЦЬКА ВІРА ІВАНІВНА | 19,60 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1406114159 | СЕНЬ АНАТОЛІЙ ПИЛИПОВИЧ | 9,04 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1411720687 | ПАВИЦЬКА ЛЮБОВ ПАВЛІВНА | 21,83 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1416239863 | КАЛЕНЧУК ГАННА ФЕДОРІВНА | 220,87 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1417731505 | БІЛОЦЬКА ЗОЯ ПАВЛІВНА | 7,81 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1418619348 | ТРОХОНЕНКО ГАННА ПЕТРІВНА | 349,95 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1429027471 | ЯРОЩУК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 330,03 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1433532226 | ДУНАЄВСЬКА АНТОНІНА ОЛЕКСАНДРІВНА | 190,42 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1434615586 | БІГОЦЬКА НІНА ВАСИЛІВНА | 114,62 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1438108717 | СОРОЧИНСЬКИЙ ТАДЕУШ БРОНІСЛАВОВИЧ | 542,43 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1440607974 | ГОЛЯЧЕНКО МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ | 2,61 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1446635485 | МАХНОВЕЦЬ РАЇСА ОПАНАСІВНА | 163,39 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1459022645 | БАВЕР МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 0,00 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1460616840 | СВАРЧЕВСЬКА АЛЛА НИКОДИМІВНА | 265,89 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1461034241 | СІВЧЕНКО ОЛЬГА СТЕПАНІВНА | 25,57 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1466323203 | ДАНИЛЬЧУК ЛІДІЯ ЙОСИПІВНА | 31,67 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1469320445 | СЕДЛЯР МАРІЯ ВЛАСІВНА | 4,47 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1471718881 | ДЕМ'ЯНЧУК МАРІЯ ДМИТРІВНА | 0,00 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1473115269 | ІЩУК МАЙЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 261,82 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1475218560 | ОСТАПЧУК НАДІЯ ЛЕОНТІЇВНА | 2,65 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1480620363 | БАХУРИНСЬКА ГАННА ФОМІВНА | 227,15 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1481015066 | ЯКУБЕНКО ОЛЬГА АРСЕНТІВНА | 4,32 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1484230240 | НЕДЗЕЛЬСЬКА ВІРА МИХАЙЛІВНА | 65,76 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1486812421 | ВАХОВСЬКА ГАЛИНА АДАМІВНА | 468,62 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1489313440 | КОРЗУН НАДІЯ ДАНИЛІВНА | 128,71 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1490108556 | РИХТЕР ІВАН ЙОСИПОВИЧ | 3,51 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1496805945 | ЯКОВЕНКО ЛЮБОВ ПРОКОПІВНА | 66,92 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1503710523 | КЕЙБІС ВАЛЕНТИНА СЕРГІЇВНА | 262,94 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1503720189 | ВАСИЛЕНКО СОФІЯ МИКОЛАЇВНА | 214,51 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1505709584 | ДАНИЛЬЧУК ГАЛИНА ІВАНІВНА | 12,70 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1507503478 | КУЛИК ВАЛЕРІЙ СЕМЕНОВИЧ | 0,00 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1507513748 | ГАВРИЛЮК СВІТЛАНА КИРИЛІВНА | 4,90 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1507808024 | МАКОВСЬКА ВАЛЕНТИНА ГРИГОРІВНА | 17,64 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1512308870 | КОНОНЧУК ПЛАТОН УЛЬЯНОВИЧ | 266,32 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1514719682 | СЕМЕНЕНКО ГАННА ОПАНАСІВНА | 134,58 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1529016641 | НЕЧИПОРЕНКО РАЇСА ВОЛОДИМИРІВНА | 0,00 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1530614824 | МАЙСТРЕНКО МАРІЯ ІВАНІВНА | 9,46 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1535415546 | КОСТРИЦЯ ВІРА ОЛЕКСАНДРІВНА | 16,51 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1537909219 | ГАЛИЧ МИКОЛА ЛЕОНІДОВИЧ | 695,21 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1538610934 | РАТУШНЮК ІВАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 996,56 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1539311924 | ХОЛО НАДІЯ ТРОХИМІВНА | 0,00 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1540412485 | ВАХОВСЬКА СОФІЯ АНДРІЇВНА | 40,12 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1545104149 | ЛИСЮК МАРІЯ ПАНКРАТІВНА | 1,24 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1546009664 | ГОЛЯЧЕНКО ЛЮБОВ АДАМІВНА | 4,15 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1547512908 | ДВОРАЧЕНКО ЛЮБОВ ІВАНІВНА | 470,04 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1550610680 | МЕЛЬНИК ВІРА ІВАНІВНА | 40,23 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1552312742 | АНТОНЮК ОЛЬГА ІВАНІВНА | 0,00 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1553110980 | СИДОРЕНКО НАДІЯ МИКОЛАЇВНА | 394,11 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1553705280 | ФЕСЕНКО НІНА ПЕТРІВНА | 0,00 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1555309598 | МОШКОВСЬКИЙ МИКОЛА СЕРГІЙОВИЧ | 277,70 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1564901906 | АРТЕМЧУК НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА | 19,15 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1568008442 | ГОЛЯЧЕНКО ВІРА ГРИГОРІВНА | 0,96 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1574905435 | СЕМЕНІЙ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ | 168,48 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1575204872 | СИНЮК МИКОЛА ПЕТРОВИЧ | 0,00 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1577706507 | ЛЕГУН ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА | 49,57 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1582627848 | БУДЯКІВСЬКА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА | 7,16 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1593804127 | ГРОЗОВСЬКА ВІРА ГРИГОРІВНА | 5,70 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1596310256 | КОЗЕЛ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ | 2,68 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1597107004 | МАКЕЄНКО ЛЮДМИЛА ТРОХИМІВНА | 48,24 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1599809928 | ЛИТВИНЧУК АНАСТАСІЯ АНТОНІВНА | 2,54 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
160000052 | СИНЮК КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА | 100,56 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1604107176 | БАГІНСЬКИЙ АНТОН САБИНОВИЧ | 3,87 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1608214609 | КАМІНСЬКА ГАННА ІВАНІВНА | 148,58 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1609020778 | БЕНЕДИЧУК АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ | 183,19 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1611613854 | РАДІОНОВ МИКОЛА ПАВЛОВИЧ | 0,00 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1611810626 | ДЕМЯНЧУК ВІРА СИДОРІВНА | 2,68 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1612301893 | КОСС АНАТОЛІЙ СЕРАФИМОВИЧ | 12,62 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1612307278 | ФЕДОРЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 13,91 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1613114763 | МЕЛЬНИКОВА ГАЛИНА ІВАНІВНА | 0,00 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1613608031 | ВОЛЬСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ЙОСИПОВИЧ | 666,38 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1614306298 | ТУРОВЕЦЬ МИКОЛА ІВАНОВИЧ | 141,39 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1617806085 | СОБКО НІНА ОЛЕКСАНДРІВНА | 81,74 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1617806741 | КЛІЦЕНКО КАТЕРИНА СТОДОСІЇВНА | 2,95 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1617808570 | ОХРІМЧУК МИКОЛА МУСІЙОВИЧ | 0,00 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1620610679 | ЯКОВЕНКО ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ | 80,88 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1620613594 | БАШИНСЬКИЙ МИКОЛА ОПАНАСОВИЧ | 335,28 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1620705409 | ПРИМАК ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА | 0,00 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1623909828 | АНДРІЙЧУК ТЕТЯНА КОСТЯНТИНІВНА | 62,00 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1625411361 | БОРИМСЬКА НАДІЯ ІЛЛІВНА | 2,12 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1628808709 | СУЛЬЖЕНКО ЗОЯ ФЕДОРІВНА | 486,60 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1633417520 | ПРУТ ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА | 0,00 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1635428122 | ЛЕГЕНЧУК ГАЛИНА СТАНІСЛАВІВНА | 150,66 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1640309168 | АРТЕМЕНКО МАРІЯ МАРКІВНА | 2,31 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1648405980 | ГОЛЯЧЕНКО ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА | 177,38 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1651508581 | ЛУЦЕНКО ВІРА ДМИТРІВНА | 62,79 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1652711240 | НІКОНЕНКО ОЛЬГА КОСТЯНТИНІВНА | 451,05 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1655813468 | САПЕГІНА НАДІЯ АНДРІЇВНА | 679,03 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1657612193 | БАШИНСЬКИЙ МИКОЛА ДМИТРОВИЧ | 79,22 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
1658603933 | МЕДИНА ПЕТРО ХАРИТОНОВИЧ | 14,42 | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ |
