Проект рішення №3/28 «Про стан злочинності у адміністративно- територіальних одиницях Коростишівської окружної прокуратури за підсумками І пів- річчя 2024 року»
Кількість переглядів: 68
| Властивість | Значення |
|---|---|
| Скликання: | 9 скликання |
| Сесія: | 28 сесія |
| Тип документу: | Проект рішення |
| Дата прийняття: | 22.08.2024 |
| Дата оприлюднення: | 22.08.2024 |
| Номер документу: | 3/28 |
| Назва документу: | Про стан злочинності у адміністративно- територіальних одиницях Коростишівської окружної прокуратури за підсумками І пів- річчя 2024 року |
| Прикріплені файли: |
