Активна робота – запорука добробуту громадян
Хорошівська селищна рада вже майже рік злагоджено працює разом з депутатським корпусом над вирішенням проблем громади.
До складу депутатів входить 10 вчителів, 4 працівників бюджетної сфери, 2 працівників місцевої державної адміністрації, 2 медичних працівників, 4 підприємців, 2 працівників будівництва та промисловості, 1 працівник органів місцевого самоврядування.
Протягом року депутатами підготовлено близько 500 актів обстеження домогосподарств громадян для призначення субсидій та надання матеріальної допомоги.
Депутати вболівають за стан доріг та за освітлення на своїх округах, надають консультативну допомогу своїм виборцям.
Однак із 25 депутатів селищної ради не всі готові до злагодженої співпраці, прикрим залишається той факт, що деякі обранці не відвідують засідання сесій, не цікавляться життям нашої громади. Пропонуємо ознайомитись із графіком відвідування сесій депутатами Хорошівської селищної ради.
№
п/п |
П.І.П. | Ісесія
7 скл |
ІІсесія
7 скл |
ІІІсесія
7 скл |
ІVсесія
7 скл |
Vсесія
7 скл |
VІсесія
7 скл |
VІIсесія
7 скл |
1. | Засімчук Сергій Миколайович | + | + | + | + | _ | + | + |
2. | Шишкін Олег Ігорович | + | + | + | + | + | + | + |
3. | Панченко Лідія Василівна | + | + | + | – | + | + | + |
4. | Литвинчук Наталія Миколаївна | + | + | + | + | _ | + | + |
5. | Цвіра Ігор Анатолійович | + | _ | _ | + | + | + | + |
7. | Євпак Ігор Володимирович | + | + | + | + | + | + | + |
8. | Лозовський Віктор Володимирович | + | + | + | + | + | + | + |
9. | Чепель Ніна Миколаївна | + | + | + | + | _ | + | + |
10. | Сидорчук Андрій Миколайович | + | + | _ | _ | + | + | + |
11. | Колодій Валентина Петрівна | + | _ | + | + | _ | _ | _ |
12. | Антонюк Людмила Вікторівна | + | + | _ | + | + | _ | _ |
13. | Ренкас Сергій Миколайович | + | + | + | + | – | + | + |
14. | Мельник Катерина Миколаївна | + | + | + | _ | + | _ | + |
15. | Давиденко Світлана Олександрівна | + | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
16. | Козакевич Сергій Жоржович | + | + | + | + | + | + | _ |
17. | Зубрицький Микола Олександрович | + | + | _ | + | + | + | + |
18. | Кучер Марія Ничипорівна | + | + | _ | + | + | + | _ |
19. | Вознюк Валентина Володимирівна | + | _ | + | _ | + | + | _ |
20. | Мінялук Андрій Вікторович | + | + | + | + | + | _ | _ |
21. | Федорович Юрій Іванович | + | + | + | + | + | _ | _ |
22. | Юрин Валентин Михайлович | + | + | _ | _ | _ | _ | _ |
23. | Головач Лариса Вікторівна | + | + | + | + | + | + | _ |
24. | Павицький Юрій Віталійович | + | + | + | + | + | + | |
25. | Герасимчук Ольга Петрівна | + | + | + | + | + | + | + |
26. | Панченко Микола Григорович | + | + | _ | + | _ | _ | _ |
Адже від активної роботи депутатів у постійних комісіях, внесенням на сесійні засідання конструктивних пропозицій щодо вирішення нагальних питань життєдіяльності територіальної громади залежить добробут наших громадян.
Ми, працівники органу місцевого самоврядування готові до конструктивного діалогу із депутатами селищної ради заради подальшої співпраці на благо рідного селища.